Leeftijdscategorie | Geboortejaar |
Kwartaal |
Halfjaar | Jaarbedrag | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Senioren | voor 2003 | 57,50 | 115,00 | 230,00 | ||
35+/45+ competitie | 44,00 | 88,00 | 176,00 | |||
Junioren | 2003 - 2004 | JO19 | 54,00 | 108,00 | 216,00 | |
2005 - 2006 | JO17 | 54,00 | 108,00 | 216,00 | ||
2007 - 2008 | JO15 | 54,00 | 108,00 | 216,00 | ||
Pupillen | 2009 - 2010 | JO13 | 45,00 | 90,00 | 180,00 | |
2011 - 2012 | JO11 | 45,00 | 90,00 | 180,00 | ||
2013 - 2014 | JO09 | 45,00 | 90,00 | 180,00 | ||
Champions League | 2015 | 35,00 | 70,00 | 140,00 | ||
Mini's | 2016 | 25,00 | 50,00 | 100,00 | ||
Trainend | 75% | |||||
Niet Spelend | 25,50 | 51,00 | 102,00 | |||
Donateurs | 30,00 | |||||
Donateurs 65+ | 20,00 | |||||
Ere-leden | vrijgesteld | |||||
Familiekorting | 3e familielid | korting | 25,00 | |||
4e familielid | korting | 50,00 | ||||
5e familielid | korting | 50,00 | ||||
Kledingfonds | Per lid | 20,00 | ||||
Inschrijfgeld | 0,00 | |||||
Bedragen in euro's |