Leeftijdscategorie | Geboortejaar |
Kwartaal |
Halfjaar | Jaarbedrag | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Senioren | voor 2001 | 57,50 | 115,00 | 230,00 | ||
35+/45+ competitie | 44,00 | 88,00 | 176,00 | |||
Junioren | 2001 - 2002 | A | JO19 | 54,00 | 108,00 | 216,00 |
2003 - 2004 | B | JO17 | 54,00 | 108,00 | 216,00 | |
2005 - 2006 | C | JO15 | 54,00 | 108,00 | 216,00 | |
Pupillen | 2007 - 2008 | D | JO13 | 45,00 | 90,00 | 180,00 |
2009 - 2010 | E | JO11 | 45,00 | 90,00 | 180,00 | |
2011 - 2012 | F | JO09 | 45,00 | 90,00 | 180,00 | |
2013 mits 6 jaar | F | JO08 | 45,00 | 90,00 | 180,00 | |
Trainend | 75% | |||||
Mini's/CL | 2013 - 2014 | JO07 | 25,00 | 50,00 | 100,00 | |
Niet Spelend | 25,50 | 51,00 | 102,00 | |||
Donateurs | 30,00 | |||||
Donateurs 65+ | 20,00 | |||||
Ere-leden | vrijgesteld | |||||
Familiekorting | 3e familielid | korting | 25,00 | |||
4e familielid | korting | 50,00 | ||||
5e familielid | korting | 50,00 | ||||
Kledingfonds | Per lid | 20,00 | ||||
Inschrijfgeld | 0,00 | |||||
Bedragen in euro's |