Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VVO JO15-3 |
Accommodatienaam | Sportpark De Pinkenberg |
Adres | De Pinkenberg 1 |
Plaats | 6891DM ROZENDAAL |
Telefoonnummer | 026-3647289 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
W.A.M. Berns | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VVO JO15-3 - OVC '85 JO15-2 | 12 mei 2022 | 2 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VVO JO15-3 | OVC '85 JO15-2 |
Thuis gewonnen | 23 | 34 |
Uit gewonnen | 26 | 27 |
% gewonnen | 50% | 44% |
% thuis gewonnen | 48% | 47% |
% uit gewonnen | 52% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Derksen, Noor | Teamspeler | |
Kubicki, Milosz | Teamspeler | |
Maessen, Tijn | Teamspeler | |
Meurs, Simon van | Teamspeler | |
Roosmalen, Lauren van | Teamspeler | |
Wart, Huub van de | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beers, Arjen | Overige staf | Teammanager |
Braamskamp, Freek | Overige staf | Teammanager |
Braamskamp, Mees | Teamspeler | |
Goedings, Bink | Teamspeler | |
Koens, Rick | Teamspeler | |
Koens, Vincent | Technische staf | Trainer |
Wilde, Jan De | Teamspeler |
Er zijn 15 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.