Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VVO JO15-3 |
Accommodatienaam | Sportpark De Pinkenberg |
Adres | De Pinkenberg 1 |
Plaats | 6891DM ROZENDAAL |
Telefoonnummer | 026-3647289 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
W.A.M. Berns | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VVO JO15-3 - OVC '85 JO15-2 | 12 mei 2022 | 2 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VVO JO15-3 | OVC '85 JO15-2 |
Thuis gewonnen | 18 | 29 |
Uit gewonnen | 23 | 22 |
% gewonnen | 55% | 43% |
% thuis gewonnen | 54% | 47% |
% uit gewonnen | 56% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Rutjes, Tiemen | Teamspeler | |
Willemsen, Ernest | Overige staf | Teammanager |
Zwanenburg, Martijn | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Dave | Teamspeler | |
Becu, Siem | Teamspeler | |
Budel, Frans | Overige staf | Teammanager |
Caro, Barto | Overige staf | |
Caro, Stijn | Teamspeler | |
Knijff, Lars van | Teamspeler | |
Smit, Mees | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.