Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | OVC '85 MO17-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Bilderberg |
Adres | Sportlaan 1 |
Plaats | 6861AG OOSTERBEEK |
Telefoonnummer | 026-3332284 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | - |
Uitteam-kleedkamer | - |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H.N.E. (Jeroen) Wiese | Scheidsrechter |
J.G. Grevers | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
OVC '85 MO17-2 - SVHA MO17-1 | 21 mei 2022 | 1 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | OVC '85 MO17-2 | SVHA MO17-1 |
Thuis gewonnen | 1 | 34 |
Uit gewonnen | 1 | 29 |
% gewonnen | 22% | 53% |
% thuis gewonnen | 20% | 60% |
% uit gewonnen | 25% | 46% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Haan, Erik de | Overige staf | Teammanager |
Haan, Malou de | Teamspeler | |
Kolk, Charlotte van de | Teamspeler | |
Latta, Noor | Teamspeler | |
Latta, Roos | Teamspeler | |
Neerbos, Kyra van | Technische staf | Trainer |
Roos, Anneloes | Teamspeler | |
Selm, Aafke van | Teamspeler | |
Vermeer, Milou | Teamspeler | |
Wouters, Femke | Teamspeler | |
Zetten, Nienke van | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beerda, Sylke | Teamspeler | |
Bekkers, Rachel | Teamspeler | |
Bovenlander, Iris | Teamspeler | |
Daneel, Philein | Teamspeler | |
Grevers, Roza | Teamspeler | |
Rompelaar, Annabelle | Teamspeler | |
Roosmalen, Florine van | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.