Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | OVC '85 35+1 |
Accommodatienaam | Sportpark Bretagne |
Adres | Polderstraat 22 |
Plaats | 6666LD HETEREN |
Telefoonnummer | 026-4722649 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
CHRC 35+1 - OVC '85 35+1 | 24 sep. 2021 | 2 - 1 |
OVC '85 35+1 - CHRC 35+1 | 15 okt. 2021 | 0 - 1 |
CHRC 35+1 - OVC '85 35+1 | 5 nov. 2021 | 1 - 0 |
CHRC 35+1 - OVC '85 35+1 | 19 nov. 2021 | 1 - 0 |
OVC '85 35+1 - CHRC 35+1 | 18 mrt. 2022 | 2 - 1 |
OVC '85 35+1 - CHRC 35+1 | 1 apr. 2022 | 0 - 1 |
CHRC 35+1 - OVC '85 35+1 | 22 apr. 2022 | 0 - 0 |
OVC '85 35+1 - CHRC 35+1 | 13 mei 2022 | 2 - 3 |
CHRC 35+1 - OVC '85 35+1 | 20 mei 2022 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | OVC '85 35+1 | CHRC 35+1 |
Thuis gewonnen | 6 | 8 |
Uit gewonnen | 6 | 8 |
% gewonnen | 22% | 45% |
% thuis gewonnen | 24% | 44% |
% uit gewonnen | 21% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Castellana, Ruben | Teamspeler | |
Dam, Peter van | Teamspeler | |
Derks, Patrick | Overige staf | Teammanager |
Fuks, Jochem | Teamspeler | |
Horst, Danny ter | Technische staf | |
Kraus, Chiel | Teamspeler | |
Kraus, Gijs | Overige staf | Teammanager |
Kraus, Rick | Teamspeler | |
Leeuw, Nick de | Teamspeler | |
Wennekes, Marco | Overige staf | Teammanager |
Wennekes, Marco | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aben, Rob | Teamspeler | |
Dorresteijn, Dirk | Teamspeler | |
Gool, Edwin van | Teamspeler | |
Hommersom, Dave | Teamspeler | |
Janssen, Mischa | Teamspeler | |
Kramer, R. | Teamspeler | |
Maas, Dirk | Teamspeler | |
Otten, Erik | Teamspeler | |
Schouten, Marcel | Teamspeler | |
Wattel, Wilfred | Teamspeler | |
Wattel, Wilfred | Overige staf | Teammanager |
Wijers, Marco | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.