Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | CHRC 35+1 |
Accommodatienaam | Wilhelmina sportpark |
Adres | Sportlaan 10 |
Plaats | 6866NA HEELSUM |
Telefoonnummer | 0317-314721 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
CHRC 35+1 - OVC '85 35+1 | 24 sep. 2021 | 2 - 1 |
OVC '85 35+1 - CHRC 35+1 | 15 okt. 2021 | 0 - 1 |
CHRC 35+1 - OVC '85 35+1 | 5 nov. 2021 | 1 - 0 |
CHRC 35+1 - OVC '85 35+1 | 19 nov. 2021 | 1 - 0 |
OVC '85 35+1 - CHRC 35+1 | 18 mrt. 2022 | 2 - 1 |
OVC '85 35+1 - CHRC 35+1 | 1 apr. 2022 | 0 - 1 |
CHRC 35+1 - OVC '85 35+1 | 22 apr. 2022 | 0 - 0 |
OVC '85 35+1 - CHRC 35+1 | 13 mei 2022 | 2 - 3 |
CHRC 35+1 - OVC '85 35+1 | 20 mei 2022 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | CHRC 35+1 | OVC '85 35+1 |
Thuis gewonnen | 8 | 6 |
Uit gewonnen | 8 | 6 |
% gewonnen | 44% | 22% |
% thuis gewonnen | 44% | 24% |
% uit gewonnen | 44% | 21% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aben, Rob | Teamspeler | |
Dorresteijn, Dirk | Teamspeler | |
Gool, Edwin van | Teamspeler | |
Hommersom, Dave | Teamspeler | |
Janssen, Mischa | Teamspeler | |
Kramer, R. | Teamspeler | |
Maas, Dirk | Teamspeler | |
Otten, Erik | Teamspeler | |
Schouten, Marcel | Teamspeler | |
Wattel, Wilfred | Teamspeler | |
Wattel, Wilfred | Overige staf | Teammanager |
Wijers, Marco | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Castellana, Ruben | Teamspeler | |
Dam, Peter van | Teamspeler | |
Derks, Patrick | Overige staf | Teammanager |
Fuks, Jochem | Teamspeler | |
Horst, Danny ter | Technische staf | |
Kraus, Chiel | Teamspeler | |
Kraus, Gijs | Overige staf | Teammanager |
Kraus, Rick | Teamspeler | |
Leeuw, Nick de | Teamspeler | |
Wennekes, Marco | Overige staf | Teammanager |
Wennekes, Marco | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.