Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DVOV JO14-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Pinkenberg |
Adres | De Pinkenberg 1 |
Plaats | 6891DM ROZENDAAL |
Telefoonnummer | 026-3620523 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
C.R. (Rob) van Vliet | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DVOV JO14-1 - OVC '85 JO14-1 | 13 nov. 2021 | 5 - 3 |
OVC '85 JO14-1 - DVOV JO14-1 | 2 apr. 2022 | 4 - 3 |
DVOV JO14-1 - OVC '85 JO14-1 | 14 mei 2022 | 3 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DVOV JO14-1 | OVC '85 JO14-1 |
Thuis gewonnen | 20 | 23 |
Uit gewonnen | 7 | 14 |
% gewonnen | 36% | 50% |
% thuis gewonnen | 51% | 65% |
% uit gewonnen | 20% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beekhuizen, Max | Teamspeler | |
Falter, Kai | Teamspeler | |
Franssen, Marijn | Teamspeler | |
Godijn, Raoul | Overige staf | Teammanager |
Godijn, Tijl | Teamspeler | |
Hajee, Niels | Teamspeler | |
Meijer, Gertjan | Technische staf | |
Thurkow, Koen | Teamspeler | |
Weerd, Diaz van der | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brunsveld, Tieme | Teamspeler | |
Kamps, Teron | Teamspeler | |
Rodriguez, Mario | Overige staf | Teammanager |
Zantinge, Daan | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.