Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DTS Ede JO11-3JM |
Accommodatienaam | Sportpark Inschoten |
Adres | Inschoterweg 2 |
Plaats | 6715CS EDE GLD |
Telefoonnummer | 0318-623119 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G.J. (John) de Jager | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DTS Ede JO11-3 - OVC '85 JO11-3 | 14 mei 2022 | 4 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DTS Ede JO11-3 | OVC '85 JO11-3 |
Thuis gewonnen | 15 | 22 |
Uit gewonnen | 16 | 12 |
% gewonnen | 34% | 38% |
% thuis gewonnen | 34% | 44% |
% uit gewonnen | 34% | 30% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hest, Florian van | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hattum, Maxavi van | Teamspeler | |
Hattum, Ruud van | Overige staf | Teammanager |
Jager, Leyla de | Teamspeler | |
Leeuwen, Sem van | Teamspeler | |
Poll, Paul Van de | Overige staf | Teammanager |
Rozeboom, Noah | Teamspeler | |
Rutenfrans, Tobin | Teamspeler | |
Verbruggen, Matthias | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.