Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | OVC '85 3 |
Accommodatienaam | Sportpark De Bilderberg |
Adres | Sportlaan 1 |
Plaats | 6861AG OOSTERBEEK |
Telefoonnummer | 026-3332284 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
W.M. (Willem) Grift | Scheidsrechter |
T. (Timo) Klik | Assistent-scheidsrechter |
P. (Patrick) Nuy | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
OVC '85 3 - Sportclub Groessen 2 | 28 jan. 2023 | 0 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | OVC '85 3 | Sportclub Groessen 2 |
Thuis gewonnen | 9 | 38 |
Uit gewonnen | 9 | 26 |
% gewonnen | 22% | 54% |
% thuis gewonnen | 21% | 62% |
% uit gewonnen | 24% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alphen, Job van | Teamspeler | |
Arentsen, Max | Teamspeler | |
Egging, Lars | Teamspeler | |
Getkate, Stan | Teamspeler | |
Geul, Luc | Teamspeler | |
Kersten, Chiel | Teamspeler | |
Klik, Timo | Technische staf | Performancecoach |
Laffra, Roel | Teamspeler | |
Nagtegaal, Rens | Teamspeler | |
Nijland, Dinand | Teamspeler | |
Peters, Gino | Overige staf | Materiaalman |
Peters, Gino | Overige staf | Teammanager |
Smit, Thomas | Teamspeler | |
Sulejmani, Emir | Teamspeler | |
Tonissen, Mika | Teamspeler | |
Veldhuis, Fabian | Teamspeler | |
Verhaaff, Maarten | Teamspeler | |
Verhaaff, Thijmen | Teamspeler | |
Wartena, Sil | Teamspeler | |
Werd, Raoul de | Technische staf | Trainer/coach |
Werd, Sidney de | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosman, Wout | Teamspeler | |
Goossens, Bram | Teamspeler | |
Hout, Jelle van der | Teamspeler | |
Koevering, Timo van de | Teamspeler | |
Liet, Thijmen | Teamspeler | |
Middel, Joost | Teamspeler | |
Nuy, Patrick | Technische staf | Trainer/coach |
Peters, David | Teamspeler | |
Roozeboom, Stan | Teamspeler | |
Slothouber, Levi | Teamspeler | |
Slothouber, Maxim | Teamspeler | |
Speur, Bo | Overige staf | Teammanager |
Wiersema, Jan Pieter | Teamspeler | |
Zieltjens, Tristan | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.