Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | OVC '85 1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Bilderberg |
Adres | Sportlaan 1 |
Plaats | 6861AG OOSTERBEEK |
Telefoonnummer | 026-3332284 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
C.D. (Christiaan) Peetoom | Scheidsrechter |
E.H. (Emiel) Thomassen | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Valleivogels 1 - OVC '85 1 | 20 nov. 2021 | 4 - 2 |
OVC '85 1 - Valleivogels 1 | 2 apr. 2022 | 0 - 2 |
Valleivogels 1 - OVC '85 1 | 1 okt. 2022 | 3 - 1 |
OVC '85 1 - Valleivogels 1 | 11 feb. 2023 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | OVC '85 1 | Valleivogels 1 |
Thuis gewonnen | 33 | 123 |
Uit gewonnen | 36 | 110 |
% gewonnen | 52% | 47% |
% thuis gewonnen | 53% | 49% |
% uit gewonnen | 51% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berkt, Joshua van den | Teamspeler | |
Berkt, Patrick v.d. | Teamspeler | |
Brink, Stefan v.d. | Teamspeler | Verdediger |
Broek, Rob van den | Technische staf | Trainer/coach |
Broek, Robert van den | Overige staf | Teammanager |
Broekhuizen, Corwin | Teamspeler | Verdediger |
Dijk, Guido van | Teamspeler | |
Eem, Alex van | Teamspeler | Middenvelder |
Eem, Erik van | Teamspeler | |
Eem, Rob Van | Teamspeler | Verdediger |
Grift, Gert van de | Overige staf | Teammanager |
Heikamp, Nick | Teamspeler | |
Huijser, Rik | Teamspeler | |
Kleijn, Jorino | Teamspeler | Aanvaller |
Koning, Matthijs de | Teamspeler | |
Liefting, Jordy | Teamspeler | Middenvelder |
Ruitenbeek, Bob van | Teamspeler | |
Thomassen, Emiel | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Thomassen, Wilbert | Teamspeler | |
Wijk, Freek van | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arndts, Stijn | Teamspeler | |
Bennink, Bartel | Teamspeler | |
Bijlsma, Nick | Teamspeler | |
Borden, Kevin van der | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Bouwman, Paul | Teamspeler | |
Corbeek, Joep | Teamspeler | |
Cuijten, Marijn | Teamspeler | |
Drift, Ampa van de | Teamspeler | |
Engwirda, Bob | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Gerrist, Rene | Teamspeler | |
Janssen, Richard | Teamspeler | |
Stunnenberg, Henk | Overige staf | Teammanager |
Stunnenberg, Thom | Teamspeler | |
Veldhuizen, Bastiaan | Technische staf | Trainer/coach |
Verloop, Wouter | Teamspeler | |
Weelden, Vincent van | Teamspeler | |
Weerd, Stijn van der | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.