Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | OVC '85 JO14-2JM |
Accommodatienaam | Sportpark De Bilderberg |
Adres | Sportlaan 1 |
Plaats | 6861AG OOSTERBEEK |
Telefoonnummer | 026-3332284 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D. (Daan) Kers | Scheidsrechter |
S. (Steven) Hamer | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
OVC '85 JO14-2 - Arnhemse Boys JO14-4 | 5 nov. 2022 | 1 - 1 |
OVC '85 JO14-2 - Arnhemse Boys JO14-4 | 16 feb. 2023 | 0 - 9 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | OVC '85 JO14-2 | Arnhemse Boys JO14-4 |
Thuis gewonnen | 19 | 1 |
Uit gewonnen | 14 | 5 |
% gewonnen | 55% | 40% |
% thuis gewonnen | 65% | 16% |
% uit gewonnen | 46% | 55% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Koorn, Hidde | Teamspeler | |
Rep, Lucas | Teamspeler | |
Rep, Marco | Overige staf | Teammanager |
Stokkink, Bjarke | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hamer, Steven | Technische staf | Trainer/coach |
Herwaarden, Cas van | Teamspeler | |
Kouwenhoven, Isaac | Teamspeler | |
Meinema, Pepe | Teamspeler | |
Peters, Morris | Teamspeler | |
Spaargaren, Kay | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.