Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Oranje Blauw JO14-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Staddijk-Noord |
Adres | Staddijk 117 |
Plaats | 6537TW NIJMEGEN |
Telefoonnummer | 024-3447988 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 2 |
Uitteam-kleedkamer | 5 |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
OVC '85 JO14-2 - Oranje Blauw JO14-1 | 21 sep. 2019 | 8 - 1 |
Oranje Blauw JO14-1 - OVC '85 JO14-2 | 2 nov. 2019 | 0 - 9 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Oranje Blauw JO14-1 | OVC '85 JO14-2 |
Thuis gewonnen | 7 | 19 |
Uit gewonnen | 6 | 14 |
% gewonnen | 31% | 55% |
% thuis gewonnen | 33% | 65% |
% uit gewonnen | 30% | 46% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hamer, Steven | Technische staf | Trainer/coach |
Herwaarden, Cas van | Teamspeler | |
Kouwenhoven, Isaac | Teamspeler | |
Meinema, Pepe | Teamspeler | |
Peters, Morris | Teamspeler | |
Spaargaren, Kay | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arnoldussen, Ryan | Teamspeler | |
Donzel, Roy van | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Gielen, Martijn | Technische staf | Trainer/coach |
Sligter, Burnell van | Teamspeler | |
Sligter, Raymond van | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.