Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Oranje Blauw JO14-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Staddijk-Noord |
Adres | Staddijk 117 |
Plaats | 6537TW NIJMEGEN |
Telefoonnummer | 024-3447988 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 8 |
Uitteam-kleedkamer | 9 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
OVC '85 JO14-2 - Oranje Blauw JO14-1 | 21 sep. 2019 | 8 - 1 |
Oranje Blauw JO14-1 - OVC '85 JO14-2 | 2 nov. 2019 | 0 - 9 |
Oranje Blauw JO14-1 - OVC '85 JO14-2 | 7 jun. 2023 | 8 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Oranje Blauw JO14-1 | OVC '85 JO14-2 |
Thuis gewonnen | 11 | 20 |
Uit gewonnen | 8 | 14 |
% gewonnen | 36% | 49% |
% thuis gewonnen | 40% | 60% |
% uit gewonnen | 32% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosman, Rene | Technische staf | Trainer/coach |
Heezen, Rossouw | Teamspeler | |
Pernis, Thijmen van | Teamspeler | |
Winterink, Boudewijn | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportlaan 1
6861 AG
Oosterbeek