Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | OVC '85 MO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Bilderberg |
Adres | Sportlaan 1 |
Plaats | 6861AG OOSTERBEEK |
Telefoonnummer | 026-3332284 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D.J.Q. (David) van der Sluijs | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Bemmel SC MO17-1 - OVC '85 MO17-1 | 17 sep. 2022 | 6 - 0 |
OVC '85 MO17-1 - Bemmel SC MO17-1 | 21 jan. 2023 | 0 - 2 |
Bemmel SC MO17-1 - OVC '85 MO17-1 | 27 mei 2023 | 6 - 0 |
OVC '85 MO17-1 - Bemmel SC MO17-1 | 10 jun. 2023 | 1 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | OVC '85 MO17-1 | Bemmel SC MO17-1 |
Thuis gewonnen | 32 | 35 |
Uit gewonnen | 27 | 31 |
% gewonnen | 46% | 51% |
% thuis gewonnen | 50% | 50% |
% uit gewonnen | 42% | 51% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ahoud, Liv | Teamspeler | |
Ambrosius, Yfke | Teamspeler | |
Bookelmann, Chrissie | Teamspeler | |
Bouwman, Nadine | Teamspeler | |
Brink, Fleur van den | Teamspeler | |
Burgers, Guusje | Teamspeler | |
Gerrits, Bo | Teamspeler | |
Huting, Felicia | Teamspeler | |
Huting, Raimon | Overige staf | Teammanager |
Kuijk, Florien van | Teamspeler | Keeper |
Megens, Jill | Teamspeler | |
Ratering, Lynn | Teamspeler | |
Suermondt, Louise | Teamspeler | |
Vermeulen, Maud | Teamspeler | |
Voskuijlen, Fabiƫnne | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Derksen, Noor | Teamspeler | |
Domburg, Elisa | Teamspeler | |
Kranenburg, Harold | Technische staf | Trainer |
Lange, Isabel | Teamspeler | |
Rozemeijer, Stella | Teamspeler | |
Rump, Faye | Teamspeler | |
Velde, Floor van der | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportlaan 1
6861 AG
Oosterbeek