Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SDOO JO11-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Bretagne |
Adres | Polderstraat 22 |
Plaats | 6666LD HETEREN |
Telefoonnummer | 026-4722649 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1B |
Uitteam-kleedkamer | 6B |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P. (Paula) ten Böhmer | Scheidsrechter |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SDOO JO11-2 | OVC '85 JO11-2 |
Thuis gewonnen | 29 | 21 |
Uit gewonnen | 25 | 26 |
% gewonnen | 49% | 44% |
% thuis gewonnen | 52% | 42% |
% uit gewonnen | 46% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Böhmer, Paula ten | Overige staf | Teammanager |
Geurtz, Patricia | Overige staf | Teammanager |
Holland, Siem van | Teamspeler | |
Jansen, Sascha | Teamspeler | |
Nijenhuis, Juup | Teamspeler | |
Nijenhuis, Tonnie | Technische staf | Trainer |
Veenstra, Flynn | Teamspeler | |
Vingerling, Kian | Teamspeler | |
Vingerling, Mark | Technische staf | Trainer |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.