Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | OVC '85 JO12-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Bilderberg |
Adres | Sportlaan 1 |
Plaats | 6861AG OOSTERBEEK |
Telefoonnummer | 026-3332284 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
OVC '85 JO12-2 - SDOO JO12-1 | 11 sep. 2021 | 3 - 4 |
SDOO JO12-1 - OVC '85 JO12-2 | 24 sep. 2022 | 5 - 4 |
OVC '85 JO12-2 - SDOO JO12-1 | 29 okt. 2022 | 2 - 2 |
OVC '85 JO12-2 - SDOO JO12-1 | 21 jan. 2023 | 2 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | OVC '85 JO12-2 | SDOO JO12-1 |
Thuis gewonnen | 33 | 14 |
Uit gewonnen | 25 | 15 |
% gewonnen | 56% | 52% |
% thuis gewonnen | 62% | 51% |
% uit gewonnen | 50% | 53% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gering, Alexander | Teamspeler | |
Jansen, Sascha | Teamspeler | |
Jong, Juaquin de | Teamspeler | |
Keuken, Gerdo | Technische staf | Trainer/coach |
Roekel, Jan Willem van | Technische staf | Trainer |
Roekel, Jan Willem van | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blokker, Rene | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportlaan 1
6861 AG
Oosterbeek