Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | OVC '85 JO12-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Bilderberg |
Adres | Sportlaan 1 |
Plaats | 6861AG OOSTERBEEK |
Telefoonnummer | 026-3332284 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
OVC '85 JO12-2 - SDOO JO12-1 | 11 sep. 2021 | 3 - 4 |
SDOO JO12-1 - OVC '85 JO12-2 | 24 sep. 2022 | 5 - 4 |
OVC '85 JO12-2 - SDOO JO12-1 | 29 okt. 2022 | 2 - 2 |
OVC '85 JO12-2 - SDOO JO12-1 | 21 jan. 2023 | 2 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | OVC '85 JO12-2 | SDOO JO12-1 |
Thuis gewonnen | 31 | 11 |
Uit gewonnen | 24 | 12 |
% gewonnen | 61% | 56% |
% thuis gewonnen | 67% | 55% |
% uit gewonnen | 54% | 57% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Pascal | Technische staf | Trainer |
Dekkers, Valentijn | Teamspeler | |
Dijkgraaf, Ulko | Overige staf | Teammanager |
Jong, Juaquin de | Teamspeler | |
Kleij, Vince van der | Teamspeler | |
Onderstal, Koen | Teamspeler | |
Wild-Basten, Lisette de | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boesveld, Luca | Teamspeler | |
Jerphanion, Andre | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.