Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Bennekom JO12-2JM |
Accommodatienaam | Sportpark De Eikelhof |
Adres | Achterstraat 11 |
Plaats | 6721VM BENNEKOM |
Telefoonnummer | 0318-416111 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Bennekom JO12-2 - OVC '85 JO12-2 | 28 jan. 2023 | 6 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Bennekom JO12-2 | OVC '85 JO12-2 |
Thuis gewonnen | 14 | 31 |
Uit gewonnen | 10 | 24 |
% gewonnen | 39% | 61% |
% thuis gewonnen | 43% | 67% |
% uit gewonnen | 34% | 54% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boesveld, Luca | Teamspeler | |
Jerphanion, Andre | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hendriksen, Henco | Overige staf | Teammanager |
Hendriksen, Rick | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.