Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Bennekom JO12-2JM |
Accommodatienaam | Sportpark De Eikelhof |
Adres | Achterstraat 11 |
Plaats | 6721VM BENNEKOM |
Telefoonnummer | 0318-416111 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Bennekom JO12-2 - OVC '85 JO12-2 | 28 jan. 2023 | 6 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Bennekom JO12-2 | OVC '85 JO12-2 |
Thuis gewonnen | 19 | 33 |
Uit gewonnen | 15 | 25 |
% gewonnen | 45% | 56% |
% thuis gewonnen | 50% | 62% |
% uit gewonnen | 40% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blokker, Rene | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boeve, Martijn | Overige staf | Teammanager |
Guykens, Wess | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportlaan 1
6861 AG
Oosterbeek