Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SML JO12-4 |
Accommodatienaam | Sportpark De Bakenberg |
Adres | Kemperbergerweg 11 B |
Plaats | 6816RM ARNHEM |
Telefoonnummer | 026-3707670 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 5 |
Uitteam-kleedkamer | 11 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E. (Erik) Janssen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SML JO12-4 - OVC '85 JO12-3 | 21 jan. 2023 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SML JO12-4 | OVC '85 JO12-3 |
Thuis gewonnen | 23 | 18 |
Uit gewonnen | 19 | 22 |
% gewonnen | 51% | 51% |
% thuis gewonnen | 56% | 46% |
% uit gewonnen | 46% | 56% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hest, Florian van | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Duinker, Colin | Teamspeler | |
Franssen, Mink | Teamspeler | |
Janssen, Erik | Overige staf | Teammanager |
Velthoven, Djaylon van | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.