Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | OVC '85 JO11-3 |
Accommodatienaam | Sportpark De Bilderberg |
Adres | Sportlaan 1 |
Plaats | 6861AG OOSTERBEEK |
Telefoonnummer | 026-3332284 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ESA JO11-4 - OVC '85 JO11-3 | 30 sep. 2017 | 3 - 3 |
OVC '85 JO11-3 - ESA JO11-4 | 30 mrt. 2019 | 1 - 6 |
OVC '85 JO11-3 - ESA JO11-4 | 26 nov. 2022 | 3 - 8 |
OVC '85 JO11-3 - ESA JO11-4 | 18 mrt. 2023 | 3 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | OVC '85 JO11-3 | ESA JO11-4 |
Thuis gewonnen | 26 | 43 |
Uit gewonnen | 17 | 40 |
% gewonnen | 40% | 59% |
% thuis gewonnen | 44% | 60% |
% uit gewonnen | 35% | 58% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hermsen, Luciano | Technische staf | Trainer |
Linders, Jamie | Technische staf | Trainer/coach |
Sala, Chevino | Teamspeler | |
Veen, Jerry van | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Rozemeijer, GertJan | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.