Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SC Bemmel JO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Ressen |
Adres | Ressensestraat 30 B |
Plaats | 6684DA RESSEN |
Telefoonnummer | 0481-462103 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.P.R. (Jan) Bellink | Scheidsrechter |
E.W. (Eugene) Burgers | Assistent-scheidsrechter |
G. (Gertjan) Meijer | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
OVC '85 JO15-1 - Bemmel SC JO15-1 | 23 feb. 2022 | 3 - 1 |
Bemmel SC JO15-1 - OVC '85 JO15-1 | 19 nov. 2022 | 1 - 2 |
Bemmel SC JO15-1 - OVC '85 JO15-1 | 4 mrt. 2023 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Bemmel SC JO15-1 | OVC '85 JO15-1 |
Thuis gewonnen | 42 | 43 |
Uit gewonnen | 37 | 37 |
% gewonnen | 55% | 54% |
% thuis gewonnen | 57% | 61% |
% uit gewonnen | 53% | 48% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beekhuizen, Max | Teamspeler | |
Falter, Kai | Teamspeler | |
Franssen, Marijn | Teamspeler | |
Godijn, Raoul | Technische staf | Trainer/coach |
Godijn, Tijl | Teamspeler | |
Hajee, Niels | Teamspeler | |
Thurkow, Koen | Teamspeler | |
Weerd, Diaz van der | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Burgers, Eugene | Overige staf | Teammanager |
Burgers, Pieter | Teamspeler | |
Derks, Henri | Overige staf | Teammanager |
Evers, Fedde | Teamspeler | |
Janssen, Wessel | Teamspeler | |
Peek, Stan | Teamspeler | |
Saedt, Roland | Overige staf | Teammanager |
Steenbergen, Job | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.