Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SML JO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Bakenberg |
Adres | Kemperbergerweg 11 B |
Plaats | 6816RM ARNHEM |
Telefoonnummer | 026-3707670 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 4 |
Uitteam-kleedkamer | 10 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SML JO11-1 - OVC '85 JO11-4 | 4 mrt. 2023 | 4 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SML JO11-1 | OVC '85 JO11-4 |
Thuis gewonnen | 43 | 6 |
Uit gewonnen | 40 | 5 |
% gewonnen | 59% | 36% |
% thuis gewonnen | 66% | 42% |
% uit gewonnen | 53% | 31% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Wevers, Harm | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Mandemakers, Arthur | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.