Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | OVC '85 JO11-4 |
Accommodatienaam | Sportpark De Bilderberg |
Adres | Sportlaan 1 |
Plaats | 6861AG OOSTERBEEK |
Telefoonnummer | 026-3332284 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
OVC '85 JO11-4 - Lunteren JO11-1 | 18 mrt. 2023 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | OVC '85 JO11-4 | Lunteren JO11-1 |
Thuis gewonnen | 6 | 39 |
Uit gewonnen | 5 | 29 |
% gewonnen | 36% | 49% |
% thuis gewonnen | 42% | 59% |
% uit gewonnen | 31% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Jasper van den | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Heebink, Remco | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Laar, Evert van | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Wevers, Harm | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.