Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | OVC '85 JO11-4 |
Accommodatienaam | Sportpark De Bilderberg |
Adres | Sportlaan 1 |
Plaats | 6861AG OOSTERBEEK |
Telefoonnummer | 026-3332284 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
OVC '85 JO11-4 - DTS Ede JO11-1 | 21 mrt. 2023 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | OVC '85 JO11-4 | DTS Ede JO11-1 |
Thuis gewonnen | 7 | 31 |
Uit gewonnen | 8 | 28 |
% gewonnen | 41% | 41% |
% thuis gewonnen | 41% | 47% |
% uit gewonnen | 42% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boughannami, Adam | Teamspeler | |
Harselaar, Dick Van | Technische staf | |
Harselaar, Sem van | Teamspeler | |
Hasselaar, Maarten | Technische staf | |
Hoefakker, Robbie | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Wevers, Harm | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.