Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | OVC '85 JO11-4 |
Accommodatienaam | Sportpark De Bilderberg |
Adres | Sportlaan 1 |
Plaats | 6861AG OOSTERBEEK |
Telefoonnummer | 026-3332284 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
OVC '85 JO11-4 - DTS Ede JO11-1 | 21 mrt. 2023 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | OVC '85 JO11-4 | DTS Ede JO11-1 |
Thuis gewonnen | 8 | 35 |
Uit gewonnen | 12 | 34 |
% gewonnen | 43% | 44% |
% thuis gewonnen | 38% | 50% |
% uit gewonnen | 48% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijk, Luuk van | Teamspeler | Verdediger |
Doelman, Lars | Teamspeler | Aanvaller |
Fluit, Kian | Teamspeler | Middenvelder |
Imhaouran, Mohamed | Technische staf | Trainer |
Imhaouran, Zakaria | Teamspeler | Aanvaller |
Nakken, Jordin | Teamspeler | Aanvaller |
Tighadouini, Anouar | Technische staf | Trainer/coach |
Tighadouini, Teym | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gebreyesus, Milkias | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportlaan 1
6861 AG
Oosterbeek