Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | OVC '85 JO11-4 |
Accommodatienaam | Sportpark De Bilderberg |
Adres | Sportlaan 1 |
Plaats | 6861AG OOSTERBEEK |
Telefoonnummer | 026-3332284 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
OVC '85 JO11-4 - Blauw Geel'55 JO11-1 | 24 jan. 2023 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | OVC '85 JO11-4 | Blauw Geel'55 JO11-1 |
Thuis gewonnen | 5 | 34 |
Uit gewonnen | 3 | 24 |
% gewonnen | 33% | 42% |
% thuis gewonnen | 45% | 45% |
% uit gewonnen | 23% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kuijsten, Willem | Overige staf | Teammanager |
Luchies, Erik-Jan | Technische staf | Trainer |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Wevers, Harm | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.