Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | OVC '85 JO11-4 |
Accommodatienaam | Sportpark De Bilderberg |
Adres | Sportlaan 1 |
Plaats | 6861AG OOSTERBEEK |
Telefoonnummer | 026-3332284 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
OVC '85 JO11-4 - Blauw Geel'55 JO11-1 | 24 jan. 2023 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | OVC '85 JO11-4 | Blauw Geel'55 JO11-1 |
Thuis gewonnen | 7 | 36 |
Uit gewonnen | 8 | 28 |
% gewonnen | 39% | 42% |
% thuis gewonnen | 38% | 45% |
% uit gewonnen | 40% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Driessen, Erwin | Overige staf | Teammanager |
Driessen, Stijn | Teamspeler | |
Holland, Herman van | Technische staf | Trainer/coach |
Jeu, Manuel de | Teamspeler | |
Tams, Daan | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kranenburg, Ralph | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportlaan 1
6861 AG
Oosterbeek