Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VVO JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Pinkenberg |
Adres | De Pinkenberg 1 |
Plaats | 6891DM ROZENDAAL |
Telefoonnummer | 026-3647289 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.P.J. (Mari) Hendriks | Scheidsrechter |
R (Rob) Van den Broek | Assistent-scheidsrechter |
G. (Gert) van Garderen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
OVC '85 JO19-1 - VVO JO19-1 | 4 sep. 2021 | 2 - 2 |
VVO JO19-1 - OVC '85 JO19-1 | 4 feb. 2023 | 1 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VVO JO19-1 | OVC '85 JO19-1 |
Thuis gewonnen | 29 | 21 |
Uit gewonnen | 21 | 28 |
% gewonnen | 39% | 40% |
% thuis gewonnen | 46% | 36% |
% uit gewonnen | 32% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dal, Pepijn van | Teamspeler | |
Garderen, Joep van | Teamspeler | |
Kluwen, Colin | Teamspeler | |
Kyriazopoulos, Thomas | Teamspeler | |
Outer, Frits den | Teamspeler | |
Rijn, Natan van | Teamspeler | |
Roelofs, Kees | Teamspeler | |
Tour, Tom van | Teamspeler | |
Veelen, Boris van | Teamspeler | |
Wanjon, Sibren | Teamspeler | |
Weerd, Stijn van der | Technische staf | Trainer/coach |
Wennekes, Sam | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bergsma, Lars | Teamspeler | |
Broek, Daan van den | Teamspeler | |
Broek, Rob Van den | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Geerdink, Noud | Teamspeler | |
Hanson, Rizwan | Teamspeler | |
Kempenaar, Jurmainilson | Teamspeler | |
Liethof, Hans | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Nijland, Marien | Technische staf | Trainer/coach |
Pleyte, Cees | Teamspeler | |
Roos, Berend | Teamspeler | |
Roos, Cas | Teamspeler | |
Smeets, Gijs | Teamspeler | |
Sprenger, Wouter | Teamspeler | |
Vermaeten, Senna | Teamspeler | |
Zwiers, Bengt | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.