Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | OVC '85 JO17-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Bilderberg |
Adres | Sportlaan 1 |
Plaats | 6861AG OOSTERBEEK |
Telefoonnummer | 026-3332284 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.T. (Jan) Tenback | Scheidsrechter |
R Kok | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DTS Ede JO17-4 - OVC '85 JO17-2 | 22 okt. 2016 | 0 - 4 |
OVC '85 JO17-2 - DTS Ede JO17-4 | 25 mrt. 2017 | 2 - 1 |
OVC '85 JO17-2 - DTS Ede JO17-4 | 28 mei 2022 | 2 - 3 |
OVC '85 JO17-2 - DTS Ede JO17-4 | 15 apr. 2023 | 0 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | OVC '85 JO17-2 | DTS Ede JO17-4 |
Thuis gewonnen | 38 | 27 |
Uit gewonnen | 29 | 28 |
% gewonnen | 43% | 37% |
% thuis gewonnen | 48% | 38% |
% uit gewonnen | 38% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akdeniz, Taha | Teamspeler | |
Brink, Levi van den | Teamspeler | |
Bronkhorst, Tobias | Teamspeler | |
Grobbe, Joas | Teamspeler | |
Hamdaoui, Nassim el | Teamspeler | |
Kardol, Tom | Teamspeler | |
Lenten, Max | Teamspeler | |
Mac Donald Ruiz, Jairo | Teamspeler | |
Munster, Milan | Technische staf | Trainer/coach |
Munster, Robin | Teamspeler | |
Schouten, Leon | Teamspeler | |
Tjin-A-Koeng, Chenaro | Teamspeler | |
Valburg, Tygo van | Teamspeler | |
Vanherle, Colin | Teamspeler | |
Weij, Dylan | Teamspeler | |
Wiltjer, Tim | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Albaha, Mohammed | Teamspeler | |
Kiezenberg, Dani | Teamspeler | |
Rutjes, Tiemen | Teamspeler | |
Shaweesh, Abd | Teamspeler | |
Thurkow, Koen | Teamspeler | |
Willemsen, Ernest | Technische staf | Trainer/coach |
Winter, Pepijn de | Teamspeler | |
Zwanenburg, Martijn | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportlaan 1
6861 AG
Oosterbeek