Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ESA JO16-1 |
Accommodatienaam | Sportcentrum Rijkerswoerd |
Adres | De Pas 44 |
Plaats | 6836BK ARNHEM |
Telefoonnummer | 026-3270523 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.J.P. (Mees) Baanders | Scheidsrechter |
E. (Ernest) Willemsen | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ESA JO16-1 - OVC '85 JO16-2 | 11 mrt. 2023 | 7 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ESA JO16-1 | OVC '85 JO16-2 |
Thuis gewonnen | 20 | 13 |
Uit gewonnen | 11 | 8 |
% gewonnen | 42% | 37% |
% thuis gewonnen | 55% | 52% |
% uit gewonnen | 29% | 25% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aben, Rob | Technische staf | Trainer/coach |
Eerens, Finn | Teamspeler | |
Rutjes, Tiemen | Teamspeler | |
Willemsen, Ernest | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Zwanenburg, Martijn | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosch, Jack | Teamspeler | |
Boschker, Yourie | Teamspeler | |
Broens, Twan | Teamspeler | |
Kaya, Senna | Teamspeler | |
Maatstaf, Serano | Teamspeler | |
Maidman, Mike | Technische staf | Trainer/coach |
Marchena, Erik | Teamspeler | |
Pas, Jorn van de | Teamspeler | |
Platje, Larz | Teamspeler | |
Platje, Patrick | Technische staf | Trainer |
Selmanovic, Eman | Teamspeler | |
Veldkamp, Milan | Teamspeler | |
Veldkamp-Rutten, Kiki | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.