Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | RKSV Driel 35+1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Bilderberg |
Adres | Sportlaan 1 |
Plaats | 6861AG OOSTERBEEK |
Telefoonnummer | 026-3332228 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
OVC '85 35+1 - RKSV Driel 35+1 | 17 mrt. 2023 | 1 - 0 |
OVC '85 35+1 - RKSV Driel 35+1 | 31 mrt. 2023 | 0 - 4 |
RKSV Driel 35+1 - OVC '85 35+1 | 21 apr. 2023 | 1 - 0 |
OVC '85 35+1 - RKSV Driel 35+1 | 12 mei 2023 | 0 - 2 |
RKSV Driel 35+1 - OVC '85 35+1 | 26 mei 2023 | 0 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | RKSV Driel 35+1 | OVC '85 35+1 |
Thuis gewonnen | 6 | 9 |
Uit gewonnen | 5 | 8 |
% gewonnen | 29% | 19% |
% thuis gewonnen | 31% | 20% |
% uit gewonnen | 27% | 17% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aben, Rob | Teamspeler | |
Aben, Rob | Overige staf | Teammanager |
Bosman, Rene | Teamspeler | |
Dorresteijn, Dirk | Teamspeler | |
Gool, Edwin van | Teamspeler | |
Hest, Maarten van | Teamspeler | |
Hommersom, Dave | Teamspeler | |
Janssen, Mischa | Teamspeler | |
Kramer, R. | Teamspeler | |
Maas, Dirk | Teamspeler | |
Schouten, Marcel | Teamspeler | |
Wattel, Wilfred | Teamspeler | |
Wattel, Wilfred | Technische staf | Trainer/coach |
Wijers, Marco | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Burken, Mark van | Teamspeler | |
Burken, Mark van | Overige staf | Teammanager |
Calisir, Minas | Teamspeler | |
Clappers, Frits | Teamspeler | |
Folman, Daniel | Teamspeler | |
Huisman, Martijn | Teamspeler | |
Peters, Rob | Teamspeler | |
Smid, Arthur | Teamspeler | |
Valen, Tom | Teamspeler | |
Wormgoor, Niek | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.