Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | OVC '85 35+1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Bilderberg |
Adres | Sportlaan 1 |
Plaats | 6861AG OOSTERBEEK |
Telefoonnummer | 026-3332284 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Arnhemse Boys 35+2 - OVC '85 35+1 | 17 mrt. 2023 | 1 - 0 |
Arnhemse Boys 35+2 - OVC '85 35+1 | 31 mrt. 2023 | 1 - 1 |
OVC '85 35+1 - Arnhemse Boys 35+2 | 21 apr. 2023 | 1 - 3 |
Arnhemse Boys 35+2 - OVC '85 35+1 | 12 mei 2023 | 6 - 0 |
OVC '85 35+1 - Arnhemse Boys 35+2 | 26 mei 2023 | 2 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | OVC '85 35+1 | Arnhemse Boys 35+2 |
Thuis gewonnen | 9 | 25 |
Uit gewonnen | 8 | 17 |
% gewonnen | 19% | 50% |
% thuis gewonnen | 20% | 58% |
% uit gewonnen | 17% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bonga, Peep | Teamspeler | |
Borst, Frank | Teamspeler | |
Dahles, Michel | Teamspeler | |
Even, Maarten van | Teamspeler | |
Gassowski, Aleks | Teamspeler | |
Graaf, Robbert de | Teamspeler | |
Graaf, Robbert de | Overige staf | Teammanager |
Jong, Arthur de | Teamspeler | |
Schothuis, Lars | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aben, Rob | Teamspeler | |
Aben, Rob | Overige staf | Teammanager |
Bosman, Rene | Teamspeler | |
Dorresteijn, Dirk | Teamspeler | |
Gool, Edwin van | Teamspeler | |
Hest, Maarten van | Teamspeler | |
Hommersom, Dave | Teamspeler | |
Janssen, Mischa | Teamspeler | |
Kramer, R. | Teamspeler | |
Maas, Dirk | Teamspeler | |
Schouten, Marcel | Teamspeler | |
Wattel, Wilfred | Teamspeler | |
Wattel, Wilfred | Technische staf | Trainer/coach |
Wijers, Marco | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.