Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | OVC '85 35+1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Bilderberg |
Adres | Sportlaan 1 |
Plaats | 6861AG OOSTERBEEK |
Telefoonnummer | 026-3332284 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SDOO 35+1 - OVC '85 35+1 | 25 sep. 2020 | 2 - 1 |
SDOO 35+1 - OVC '85 35+1 | 9 okt. 2020 | 4 - 0 |
OVC '85 35+1 - SDOO 35+1 | 24 sep. 2021 | 1 - 1 |
SDOO 35+1 - OVC '85 35+1 | 15 okt. 2021 | 1 - 0 |
SDOO 35+1 - OVC '85 35+1 | 5 nov. 2021 | 5 - 2 |
OVC '85 35+1 - SDOO 35+1 | 19 nov. 2021 | 0 - 3 |
SDOO 35+1 - OVC '85 35+1 | 18 mrt. 2022 | 3 - 0 |
OVC '85 35+1 - SDOO 35+1 | 1 apr. 2022 | 0 - 1 |
OVC '85 35+1 - SDOO 35+1 | 22 apr. 2022 | 0 - 4 |
SDOO 35+1 - OVC '85 35+1 | 13 mei 2022 | 3 - 0 |
OVC '85 35+1 - SDOO 35+1 | 20 mei 2022 | 0 - 4 |
SDOO 35+1 - OVC '85 35+1 | 17 mrt. 2023 | 0 - 0 |
OVC '85 35+1 - SDOO 35+1 | 31 mrt. 2023 | 1 - 1 |
SDOO 35+1 - OVC '85 35+1 | 21 apr. 2023 | 4 - 0 |
SDOO 35+1 - OVC '85 35+1 | 12 mei 2023 | 2 - 1 |
OVC '85 35+1 - SDOO 35+1 | 26 mei 2023 | 0 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | OVC '85 35+1 | SDOO 35+1 |
Thuis gewonnen | 9 | 35 |
Uit gewonnen | 8 | 30 |
% gewonnen | 19% | 68% |
% thuis gewonnen | 20% | 68% |
% uit gewonnen | 17% | 68% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beunk, Alex | Teamspeler | |
Dijken, Jaco van | Overige staf | Teammanager |
Hilbrants, Erik | Teamspeler | |
Pellen, Bob | Teamspeler | |
Peppel, Berry van de | Teamspeler | |
Smit, Vincent | Teamspeler | |
Veenendaal, Dennis | Overige staf | Teammanager |
Verhoef, Carlo | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aben, Rob | Teamspeler | |
Aben, Rob | Overige staf | Teammanager |
Bosman, Rene | Teamspeler | |
Dorresteijn, Dirk | Teamspeler | |
Gool, Edwin van | Teamspeler | |
Hest, Maarten van | Teamspeler | |
Hommersom, Dave | Teamspeler | |
Janssen, Mischa | Teamspeler | |
Kramer, R. | Teamspeler | |
Maas, Dirk | Teamspeler | |
Schouten, Marcel | Teamspeler | |
Wattel, Wilfred | Teamspeler | |
Wattel, Wilfred | Technische staf | Trainer/coach |
Wijers, Marco | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.