Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Arnhemse Boys Schuytgraaf 35+2 |
Accommodatienaam | Sportpark Elden |
Adres | Westerveldsestraat 26 |
Plaats | 6842BV ARNHEM |
Telefoonnummer | 026-3814468 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Arnhemse Boys 35+2 - OVC '85 35+1 | 17 mrt. 2023 | 1 - 0 |
Arnhemse Boys 35+2 - OVC '85 35+1 | 31 mrt. 2023 | 1 - 1 |
OVC '85 35+1 - Arnhemse Boys 35+2 | 21 apr. 2023 | 1 - 3 |
Arnhemse Boys 35+2 - OVC '85 35+1 | 12 mei 2023 | 6 - 0 |
OVC '85 35+1 - Arnhemse Boys 35+2 | 26 mei 2023 | 2 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Arnhemse Boys 35+2 | OVC '85 35+1 |
Thuis gewonnen | 25 | 9 |
Uit gewonnen | 17 | 8 |
% gewonnen | 50% | 19% |
% thuis gewonnen | 58% | 20% |
% uit gewonnen | 42% | 17% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aben, Rob | Teamspeler | |
Aben, Rob | Overige staf | Teammanager |
Bosman, Rene | Teamspeler | |
Dorresteijn, Dirk | Teamspeler | |
Gool, Edwin van | Teamspeler | |
Hest, Maarten van | Teamspeler | |
Hommersom, Dave | Teamspeler | |
Janssen, Mischa | Teamspeler | |
Kramer, R. | Teamspeler | |
Maas, Dirk | Teamspeler | |
Schouten, Marcel | Teamspeler | |
Wattel, Wilfred | Teamspeler | |
Wattel, Wilfred | Technische staf | Trainer/coach |
Wijers, Marco | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bonga, Peep | Teamspeler | |
Borst, Frank | Teamspeler | |
Dahles, Michel | Teamspeler | |
Even, Maarten van | Teamspeler | |
Gassowski, Aleks | Teamspeler | |
Graaf, Robbert de | Teamspeler | |
Graaf, Robbert de | Overige staf | Teammanager |
Jong, Arthur de | Teamspeler | |
Schothuis, Lars | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.