Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Harskamp JO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Meuleveld |
Adres | Otterloseweg 12 A |
Plaats | 6732BS HARSKAMP |
Telefoonnummer | 0318-456117 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G. (Gerhard) van den Top | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Harskamp JO11-1 - OVC '85 JO11-2 | 25 mrt. 2023 | 6 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Harskamp JO11-1 | OVC '85 JO11-2 |
Thuis gewonnen | 32 | 26 |
Uit gewonnen | 33 | 27 |
% gewonnen | 50% | 45% |
% thuis gewonnen | 48% | 46% |
% uit gewonnen | 53% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Essen, David van | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Top, Gerhard van den | Overige staf |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.