Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SKV JO15-3 |
Accommodatienaam | Sportpark De Zoom |
Adres | Zoomweg 8 |
Plaats | 6704PE WAGENINGEN |
Telefoonnummer | 0317-412166 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L.A. (Lars) Jacobs | Scheidsrechter |
A.W.A. (Jeremy) Bergervoet | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
OVC '85 JO15-2 - SKV JO15-3 | 10 nov. 2018 | 4 - 4 |
OVC '85 JO15-2 - SKV JO15-3 | 19 mrt. 2022 | 12 - 0 |
SKV JO15-3 - OVC '85 JO15-2 | 21 okt. 2023 | 3 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SKV JO15-3 | OVC '85 JO15-2 |
Thuis gewonnen | 36 | 36 |
Uit gewonnen | 36 | 31 |
% gewonnen | 47% | 44% |
% thuis gewonnen | 52% | 48% |
% uit gewonnen | 43% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Clements, Tim | Teamspeler | |
Gaalen, Mees van | Teamspeler | |
Gool, Jorrit van | Technische staf | Trainer |
Herwaarden, Cas van | Teamspeler | |
Kouwenhoven, Isaac | Teamspeler | |
Meinema, Pepe | Teamspeler | |
Need, Sjoerd | Teamspeler | |
Ruijs, Sep | Teamspeler | |
Weerd, Noud van de | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hest, Jonathan van | Teamspeler | |
Hoeberichts, Joakim | Teamspeler | |
Hommersom, Dani | Teamspeler | |
Kuiper, Ruben | Teamspeler | |
Munu, Sylvester | Teamspeler | |
Pierik, David | Teamspeler | |
Schrijver, Luuk | Teamspeler | |
Sterren, Danne van der | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportlaan 1
6861 AG
Oosterbeek