Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DIO '30 MO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Gelenberg |
Adres | De Gelenberg 3 |
Plaats | 6654AZ AFFERDEN GLD |
Telefoonnummer | 0487-515253 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 3 |
Uitteam-kleedkamer | 8 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
W.A. (Edwin) van Oijen | Scheidsrechter |
M. (Micha) van Arkel | Assistent-scheidsrechter |
H. (Harold) Kranenburg | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DIO '30 MO17-1 - OVC '85 MO17-1 | 7 okt. 2023 | 5 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DIO '30 MO17-1 | OVC '85 MO17-1 |
Thuis gewonnen | 36 | 31 |
Uit gewonnen | 24 | 26 |
% gewonnen | 54% | 45% |
% thuis gewonnen | 65% | 49% |
% uit gewonnen | 43% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Derksen, Noor | Teamspeler | |
Domburg, Elisa | Teamspeler | |
Kranenburg, Harold | Technische staf | Trainer |
Lange, Isabel | Teamspeler | |
Rozemeijer, Stella | Teamspeler | |
Rump, Faye | Teamspeler | |
Velde, Floor van der | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arkel, Jada van | Teamspeler | |
Arkel, Micha van | Technische staf | Trainer/coach |
Beuningen, Tes van | Teamspeler | |
Broek, Saar van den | Teamspeler | |
Dijk, Lisa van | Teamspeler | |
Dinteren, Guusje van | Teamspeler | |
Kraaijveld, Diede | Teamspeler | |
Kraker, Norah de | Teamspeler | |
Looman, Jolie | Teamspeler | |
Ooijen, Zoe van | Teamspeler | |
Stevens, Liz | Teamspeler | |
Vos, Pien | Teamspeler | |
Zandt, Emma van der | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportlaan 1
6861 AG
Oosterbeek