Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Arnhemse Boys Schuytgraaf JO11-3 |
Accommodatienaam | Sportpark De Schuytgraaf |
Adres | Marasingel 251 |
Plaats | 6846DX ARNHEM |
Telefoonnummer | 026-3799504 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer | 2 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B. (Brenda) Mastenbroek | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Arnhemse Boys JO11-3 - OVC '85 JO11-3 | 27 nov. 2021 | 3 - 7 |
Arnhemse Boys JO11-3 - OVC '85 JO11-3 | 14 okt. 2023 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Arnhemse Boys JO11-3 | OVC '85 JO11-3 |
Thuis gewonnen | 27 | 31 |
Uit gewonnen | 29 | 20 |
% gewonnen | 36% | 41% |
% thuis gewonnen | 36% | 46% |
% uit gewonnen | 36% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 15 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gijsbertsen, Rick | Technische staf | Trainer |
Mastenbroek, Brenda | Overige staf | Teammanager |
Onstwedder, Owen | Teamspeler | |
Thomassen, Bas | Technische staf | Trainer |
Warman, Keano | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportlaan 1
6861 AG
Oosterbeek