Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SKV JO10-4JM |
Accommodatienaam | Sportpark De Zoom |
Adres | Zoomweg 8 |
Plaats | 6704PE WAGENINGEN |
Telefoonnummer | 0317-412166 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SKV JO10-4 | OVC '85 JO10-5 |
Thuis gewonnen | 2 | 0 |
Uit gewonnen | 1 | 0 |
% gewonnen | 75% | 0% |
% thuis gewonnen | 100% | 0% |
% uit gewonnen | 50% | 0% |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brons, Timo | Teamspeler | |
Hubregtse, Thomas | Teamspeler | |
Wijk, Mees van | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportlaan 1
6861 AG
Oosterbeek