Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Kesteren JO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Leede |
Adres | Joachim van Hoemenstraat 2 |
Plaats | 4041GT KESTEREN |
Telefoonnummer | 0488-481258 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.C. (Maria) Jansen Cosio Martinez | Scheidsrechter |
R. (Renzo) Druijff | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Kesteren JO17-1 - OVC '85 JO17-3 | 29 okt. 2016 | 4 - 1 |
Kesteren JO17-1 - OVC '85 JO17-3 | 23 sep. 2023 | 4 - 2 |
OVC '85 JO17-3 - Kesteren JO17-1 | 25 nov. 2023 | 0 - 8 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Kesteren JO17-1 | OVC '85 JO17-3 |
Thuis gewonnen | 31 | 21 |
Uit gewonnen | 25 | 22 |
% gewonnen | 45% | 46% |
% thuis gewonnen | 49% | 46% |
% uit gewonnen | 42% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Doornbos, Christof | Teamspeler | |
Essenburg, Mika | Teamspeler | |
Kleefsman, Hans | Technische staf | Trainer |
Otto, Thije | Teamspeler | |
Visser, Ruben | Teamspeler | |
Wardt, Ole van der | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosch, Luuk van den | Teamspeler | |
Bosch, Niels | Teamspeler | |
Broekman, Julian | Teamspeler | |
Drost, Youri | Teamspeler | |
Druijff, Isa | Teamspeler | |
Druijff, Renzo | Overige staf | Teammanager |
Kania, Nicolas | Teamspeler | |
Kreijne, Mark | Technische staf | Trainer/coach |
Methorst, Jurren | Teamspeler | |
Nagel, Floris | Teamspeler | |
Vermeer, Rosalie | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportlaan 1
6861 AG
Oosterbeek