Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Bennekom JO17-4 |
Accommodatienaam | Sportpark De Eikelhof |
Adres | Achterstraat 11 |
Plaats | 6721VM BENNEKOM |
Telefoonnummer | 0318-416111 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Bennekom JO17-4 - OVC '85 JO17-3 | 12 okt. 2019 | 2 - 7 |
Bennekom JO17-4 - OVC '85 JO17-3 | 7 okt. 2023 | 5 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Bennekom JO17-4 | OVC '85 JO17-3 |
Thuis gewonnen | 28 | 21 |
Uit gewonnen | 16 | 22 |
% gewonnen | 36% | 46% |
% thuis gewonnen | 45% | 46% |
% uit gewonnen | 27% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Doornbos, Christof | Teamspeler | |
Essenburg, Mika | Teamspeler | |
Kleefsman, Hans | Technische staf | Trainer |
Otto, Thije | Teamspeler | |
Visser, Ruben | Teamspeler | |
Wardt, Ole van der | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Artz, Duco | Teamspeler | |
Bergenhenegouwen, Tygo | Teamspeler | |
Blijdenstein, Matthias | Teamspeler | |
Codee, Naut | Teamspeler | |
Dijk, Jaco van | Overige staf | Teammanager |
Dijk, Tijn van | Teamspeler | |
Gaffar, Giorginio | Teamspeler | |
Jansen, Stijn | Teamspeler | |
Lutterveld, Marijn van | Teamspeler | |
Mulder, Tristan | Teamspeler | |
Rip, Tjen | Teamspeler | |
Westendorp, Jesse | Teamspeler | |
Wismans, Wout | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportlaan 1
6861 AG
Oosterbeek