Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Albatross JO12-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Ugchelen |
Adres | Brouwersmolenweg 444 |
Plaats | 7339EE UGCHELEN |
Telefoonnummer | 055-5349670 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 4 |
Uitteam-kleedkamer | 6 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Roy) Hendriks | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Albatross JO12-2 - OVC '85 JO12-2 | 30 sep. 2023 | 4 - 9 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Albatross JO12-2 | OVC '85 JO12-2 |
Thuis gewonnen | 1 | 36 |
Uit gewonnen | 3 | 27 |
% gewonnen | 40% | 56% |
% thuis gewonnen | 33% | 63% |
% uit gewonnen | 42% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blokker, Rene | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Garritsen, Thijs | Teamspeler | |
Nijk, Lianne | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportlaan 1
6861 AG
Oosterbeek