Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Steggerda, Sjoerd | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SML 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 5 | 2 | 5 | |
2 | OVC '85 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 7 | 1 | 5 | |
3 | Wageningen 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
4 | Redichem 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 9 | -3 | 2 |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Besselink, Ilian | Teamspeler | |
Blom, Ivar | Teamspeler | |
Dorrepaal, Arjan | Teamspeler | |
Hendrikse, Wouter | Teamspeler | |
Jansen, Luc | Teamspeler | |
Maessen, Tim | Teamspeler | |
Ross, Niels | Teamspeler | |
Schapendonk, Niels | Teamspeler | |
Steemers, Job | Teamspeler | |
Steggerda, Sjoerd | Teamspeler | |
Venendaal, Stan | Teamspeler | |
Weerd, Luuk van der | Teamspeler | |
Weerd, Sven van de | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportlaan 1
6861 AG
Oosterbeek