Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Willemsen, Ernest | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Bataven 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | 8 | 11 | 12 | |
2 | OSC 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 9 | |
3 | De Bataven 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 23 | 8 | 15 | 9 | |
4 | SC Millingen 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 8 | 4 | 6 | |
5 | Eendracht Arnhem 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 | 6 | |
6 | RKSV Driel 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 10 | 1 | 6 | |
7 | OVC '85 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 19 | 28 | -9 | 6 | |
8 | MASV 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 12 | -5 | 3 | |
9 | DVSG 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 16 | -7 | 3 | |
10 | Eldenia 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | -8 | 0 | |
11 | SC Bemmel 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 18 | -11 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHRC 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 | 9 | |
2 | SML 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 | 6 | |
3 | RVW 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 11 | -2 | 3 | |
4 | OVC '85 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 19 | -11 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boekhorst, Buddy | Teamspeler | |
Horst, Roy van der | Teamspeler | |
Houten, Paul van | Teamspeler | |
Jansen, Thomas | Teamspeler | |
Kleyn, Raymond | Teamspeler | |
Noy, Dennis | Teamspeler | |
Stunnenberg, Henk | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportlaan 1
6861 AG
Oosterbeek