Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Nuy, Patrick | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Speur, Bo | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Paasberg 4 | 20 | 16 | 1 | 3 | 93 | 56 | 37 | 49 | |
2 | Zuid Arnhem 4 | 20 | 15 | 3 | 2 | 74 | 33 | 41 | 48 | |
3 | RKSV Driel 3 | 20 | 15 | 2 | 3 | 58 | 35 | 23 | 47 | |
4 | Sportclub Groessen 3 (zat) | 20 | 13 | 1 | 6 | 72 | 46 | 26 | 40 | |
5 | VDZ 3 | 20 | 8 | 2 | 10 | 46 | 44 | 2 | 26 | |
6 | SCW '23 5 | 20 | 8 | 2 | 10 | 39 | 49 | -10 | 26 | |
7 | MASV 2 | 20 | 7 | 2 | 11 | 59 | 62 | -3 | 23 | |
8 | ESA 6 | 20 | 5 | 3 | 12 | 39 | 55 | -16 | 18 | |
9 | OVC '85 3 | 20 | 5 | 2 | 13 | 40 | 54 | -14 | 17 | |
10 | SC Valburg 2 | 20 | 5 | 1 | 14 | 33 | 71 | -38 | 16 | |
11 | ESA 5 | 20 | 3 | 1 | 16 | 20 | 68 | -48 | 10 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DTS '35 Ede 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 9 | |
2 | OVC '85 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 5 | 8 | 6 | |
3 | Wageningen 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 | 3 | |
4 | OSC 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 14 | -10 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouma, Sander | Teamspeler | |
Houten, Nick van | Teamspeler | |
Huizinga, Stan | Teamspeler | |
Tuil, Leroy van | Teamspeler | |
Vries, Bastiaan de | Teamspeler | |
Weerd, Julius van de | Teamspeler | |
Zieltjens, Tristan | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportlaan 1
6861 AG
Oosterbeek