Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aben, Rob | Technische staf | Trainer |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eldenia 35+3 | 12 | 7 | 4 | 1 | 24 | 8 | 16 | 25 | |
2 | Arnhemse Boys Schuytgraaf 35+2 | 12 | 6 | 5 | 1 | 23 | 10 | 13 | 23 | |
3 | Jonge Kracht 35+3 | 12 | 2 | 3 | 7 | 12 | 23 | -11 | 9 | |
4 | OVC '85 35+1 | 12 | 2 | 2 | 8 | 6 | 24 | -18 | 8 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aben, Rob | Teamspeler | |
Bosman, Rene | Teamspeler | |
Dorresteijn, Dirk | Teamspeler | |
Gool, Edwin van | Teamspeler | |
Harbers, Jasper | Teamspeler | |
Hommersom, Dave | Teamspeler | |
Janssen, Mischa | Teamspeler | |
Kramer, R. | Teamspeler | |
Maas, Dirk | Teamspeler | |
Rabenswaaij, Niek van | Teamspeler | |
Schouten, Marcel | Teamspeler | |
Wattel, Wilfred | Teamspeler | |
Wijers, Marco | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportlaan 1
6861 AG
Oosterbeek