Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aben, Rob | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCW '23 35+4 | 16 | 9 | 3 | 4 | 34 | 20 | 14 | 30 | |
2 | VDZ 35+1 | 16 | 9 | 3 | 4 | 21 | 14 | 7 | 30 | |
3 | SML 35+2 | 16 | 6 | 5 | 5 | 24 | 19 | 5 | 23 | |
4 | OVC '85 35+2 | 16 | 6 | 5 | 5 | 26 | 22 | 4 | 23 | |
5 | SCW '23 35+3 | 16 | 1 | 2 | 13 | 11 | 41 | -30 | 5 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aben, Rob | Teamspeler | |
Beeker, Joost | Teamspeler | |
Bosman, Rene | Teamspeler | |
Dorresteijn, Dirk | Teamspeler | |
Gool, Edward van | Teamspeler | |
Groes, Bram van de | Teamspeler | |
Harbers, Jasper | Teamspeler | |
Hommersom, Dave | Teamspeler | |
Janssen, Mischa | Teamspeler | |
Kramer, R. | Teamspeler | |
Schaik, Andre van | Teamspeler | |
Schouten, Marcel | Teamspeler | |
Wattel, Wilfred | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportlaan 1
6861 AG
Oosterbeek