| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Aben, Rob | Technische staf | Trainer/coach |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
Geen informatie
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arnhemia 45+1 | 18 | 12 | 2 | 4 | 31 | 21 | 10 | 38 | |
| 2 | Elsweide 45+1 | 18 | 10 | 3 | 5 | 24 | 19 | 5 | 33 | |
| 3 | OVC '85 45+1 | 17 | 10 | 1 | 6 | 24 | 18 | 6 | 31 | |
| 4 | Zuid Arnhem 45+1 | 19 | 6 | 3 | 10 | 19 | 24 | -5 | 21 | |
| 5 | Eldenia 45+1 | 20 | 2 | 3 | 15 | 12 | 28 | -16 | 9 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Aben, Rob | Teamspeler | |
| Dorresteijn, Dirk | Teamspeler | |
| Gool, Edward van | Teamspeler | |
| Groes, Bram van de | Teamspeler | |
| Harbers, Jasper | Teamspeler | |
| Kramer, R. | Teamspeler | |
| Kuiphof, Johan | Teamspeler | |
| Schaik, Andre van | Teamspeler | |
| Schouten, Marcel | Teamspeler | |
| Stienissen, Robert Jan | Teamspeler | |
| Takes, Dirk | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportlaan 1
6861 AG
Oosterbeek