Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boekhorst, Luuk | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DTS Ede JO11-1JM | 6 | 5 | 1 | 0 | 42 | 8 | 34 | 16 | |
2 | Bennekom JO11-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 39 | 11 | 28 | 16 | |
3 | csv Apeldoorn JO11-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 22 | 17 | 5 | 12 | |
4 | OVC '85 JO11-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 19 | 23 | -4 | 6 | |
5 | Arnhemse Boys Schuytgraaf JO11-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 28 | -10 | 6 | |
6 | RKSV Driel JO11-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 30 | -17 | 6 | |
7 | SKV JO11-1JM | 6 | 0 | 0 | 6 | 9 | 45 | -36 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | csv Apeldoorn JO11-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 45 | 8 | 37 | 15 | |
2 | Blauw Geel '55 JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 24 | 22 | 2 | 15 | |
3 | Lunteren JO11-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 24 | 22 | 2 | 7 | |
4 | DTS '35 Ede JO11-2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 21 | 25 | -4 | 5 | |
5 | SDV Barneveld JO11-2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 13 | 34 | -21 | 2 | |
6 | OVC '85 JO11-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 10 | 26 | -16 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bennekom JO11-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 | 6 | 13 | 6 | |
2 | Uchta JO11-1JM | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 10 | 4 | 6 | |
3 | Blauw Geel '55 JO11-6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 14 | -4 | 6 | |
4 | ESA JO11-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
5 | OVC '85 JO11-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 10 | -2 | 3 | |
6 | Unitas '28 JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | DTS '35 Ede JO11-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | -11 | 0 | |
8 | SKV JO11-1JM | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Grewal, Oliver | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportlaan 1
6861 AG
Oosterbeek