Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boekhorst, Luuk | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DTS Ede JO11-1JM | 6 | 5 | 1 | 0 | 42 | 8 | 34 | 16 | |
2 | Bennekom JO11-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 39 | 11 | 28 | 16 | |
3 | csv Apeldoorn JO11-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 22 | 17 | 5 | 12 | |
4 | OVC '85 JO11-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 19 | 23 | -4 | 6 | |
5 | Arnhemse Boys Schuytgraaf JO11-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 28 | -10 | 6 | |
6 | RKSV Driel JO11-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 30 | -17 | 6 | |
7 | SKV JO11-1JM | 6 | 0 | 0 | 6 | 9 | 45 | -36 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | csv Apeldoorn JO11-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 3 | |
2 | Lunteren JO11-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
3 | DTS '35 Ede JO11-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
4 | SDV Barneveld JO11-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
5 | OVC '85 JO11-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
6 | Blauw Geel '55 JO11-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | -8 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Grewal, Oliver | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportlaan 1
6861 AG
Oosterbeek