Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Wevers, Harm | Technische staf | Trainer |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVOV JO11-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 23 | 4 | 19 | 6 | |
2 | Bennekom JO11-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 9 | 7 | 6 | |
3 | Vitesse JO11-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 14 | 1 | 6 | |
4 | OVC '85 JO11-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
5 | DVV JO11-1JM | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 10 | -5 | 3 | |
6 | SML JO11-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 10 | -1 | 3 | |
7 | RKHVV JO11-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 15 | -3 | 3 | |
8 | Jonge Kracht JO11-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 26 | -19 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportlaan 1
6861 AG
Oosterbeek