Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buisman, Mark | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Schouten, Marcel | Technische staf |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bennekom JO11-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 35 | 9 | 26 | 18 | |
2 | RKSV Driel JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 33 | 11 | 22 | 15 | |
3 | DTS Ede JO11-1JM | 6 | 3 | 1 | 2 | 32 | 16 | 16 | 10 | |
4 | OVC '85 JO11-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 14 | -2 | 7 | |
5 | ESA JO11-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 18 | -5 | 7 | |
6 | Eldenia JO11-1JM | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 35 | -20 | 7 | |
7 | Blauw Geel '55 JO11-1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 18 | 33 | -15 | 5 | |
8 | Arnhemse Boys Schuytgraaf JO11-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 9 | 31 | -22 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vitesse JO11-2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 38 | 7 | 31 | 21 | |
2 | VDZ JO11-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 37 | 15 | 22 | 15 | |
3 | DTS Ede JO11-1JM | 7 | 4 | 0 | 3 | 26 | 27 | -1 | 12 | |
4 | RKSV Driel JO11-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 23 | 18 | 5 | 11 | |
5 | Bennekom JO11-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 16 | 22 | -6 | 10 | |
6 | SDV Barneveld JO11-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 29 | 30 | -1 | 7 | |
7 | OVC '85 JO11-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 14 | 19 | -5 | 4 | |
8 | Blauw Geel '55 JO11-1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 9 | 54 | -45 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bennekom JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 32 | 14 | 18 | 15 | |
2 | Zeewolde JO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 26 | 12 | 14 | 12 | |
3 | OVC '85 JO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 | 10 | 6 | 12 | |
4 | csv Apeldoorn JO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 21 | 16 | 5 | 9 | |
5 | VVO JO11-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 18 | 20 | -2 | 7 | |
6 | DVOV JO11-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 21 | 30 | -9 | 6 | |
7 | Columbia JO11-1JM | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | 21 | -10 | 4 | |
8 | Bennekom JO11-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 19 | 41 | -22 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vitesse JO11-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 48 | 23 | 25 | 15 | |
2 | Bennekom JO11-1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 29 | 23 | 6 | 12 | |
3 | VDZ JO11-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 32 | 32 | 0 | 12 | |
4 | De Graafschap JO11-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 42 | 32 | 10 | 10 | |
5 | Eldenia JO11-1JM | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 19 | -8 | 10 | |
6 | AWC JO11-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 18 | 29 | -11 | 10 | |
7 | RKHVV JO11-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 23 | 28 | -5 | 8 | |
8 | OVC '85 JO11-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 11 | 28 | -17 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buisman, Robin | Teamspeler | |
Heijenk, Cas | Teamspeler | |
Schouten, Tijl | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportlaan 1
6861 AG
Oosterbeek