Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Fleur, Femke | Overige staf | Teammanager |
Janssen, Mischa | Technische staf |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OVC '85 JO11-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 21 | 5 | 16 | 10 | |
2 | DTS Ede JO11-1JM | 5 | 3 | 0 | 2 | 28 | 16 | 12 | 9 | |
3 | Bennekom JO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 25 | 14 | 11 | 9 | |
4 | SDV Barneveld JO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 | 12 | 8 | 9 | |
5 | Sparta Nijkerk JO11-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 21 | -7 | 7 | |
6 | SKV JO11-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 27 | -16 | 3 | |
7 | Hoevelaken JO11-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 37 | -24 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OVC '85 JO11-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 26 | 11 | 15 | 13 | |
2 | Bennekom JO11-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 7 | 11 | 13 | |
3 | csv Apeldoorn JO11-1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 21 | 8 | 13 | 11 | |
4 | DTS Ede JO11-1JM | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 19 | -5 | 7 | |
5 | SDV Barneveld JO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 18 | -1 | 6 | |
6 | SKV JO11-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 | 41 | -30 | 3 | |
7 | Sparta Nijkerk JO11-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OVC '85 JO11-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 18 | 5 | 13 | 10 | |
2 | Arnhemse Boys Schuytgraaf JO11-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 10 | 6 | 10 | |
3 | SML JO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 25 | 4 | 21 | 9 | |
4 | DVOV JO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 | 9 | 11 | 9 | |
5 | DTS Ede JO11-1JM | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 17 | 0 | 6 | |
6 | Bennekom JO11-2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 10 | -3 | 5 | |
7 | VVO JO11-1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 10 | 32 | -22 | 2 | |
8 | VDZ JO11-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 27 | -26 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKHVV JO11-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 33 | 13 | 20 | 18 | |
2 | De Treffers JO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 23 | 15 | 8 | 9 | |
3 | OVC '85 JO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 28 | 20 | 8 | 9 | |
4 | DIO '30 JO11-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 21 | 31 | -10 | 7 | |
5 | csv Apeldoorn JO11-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 19 | -7 | 6 | |
6 | Quick 1888 JO11-1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 21 | 26 | -5 | 5 | |
7 | Beuningse Boys JO11-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 17 | 30 | -13 | 4 | |
8 | DVOV JO11-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 19 | 20 | -1 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ballegoijen, Jits van | Teamspeler | |
Fleur, Samo | Teamspeler | |
Hommersom, Sep | Teamspeler | |
Janssen, Siem | Teamspeler | |
Kesteren, Koos van | Teamspeler | |
Nispen tot Pannerden, Karel van | Teamspeler | |
Schouten, Sil | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportlaan 1
6861 AG
Oosterbeek