Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Backers, Onne | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blauw Geel '55 JO11-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 46 | 20 | 26 | 18 | |
2 | Bennekom JO11-3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 40 | 23 | 17 | 16 | |
3 | Fortissimo JO11-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 41 | 38 | 3 | 15 | |
4 | ONA '53 JO11-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 35 | 26 | 9 | 13 | |
5 | DTS '35 Ede JO11-4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 25 | 25 | 0 | 7 | |
6 | SCW '23 JO11-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 27 | 34 | -7 | 7 | |
7 | OVC '85 JO11-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 21 | 47 | -26 | 3 | |
8 | SKV JO11-2JM | 7 | 0 | 0 | 7 | 18 | 40 | -22 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OVC '85 JO11-2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 43 | 13 | 30 | 18 | |
2 | ESA JO11-3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 43 | 21 | 22 | 10 | |
3 | SKV JO11-2JM | 6 | 3 | 1 | 2 | 25 | 16 | 9 | 10 | |
4 | Blauw Geel '55 JO11-3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 36 | -21 | 7 | |
5 | Arnhemse Boys Schuytgraaf JO11-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 16 | 43 | -27 | 3 | |
6 | VDZ JO11-6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 12 | 25 | -13 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bennekom JO11-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Blauw Geel '55 JO11-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Blauw Geel '55 JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | DTS '35 Ede JO11-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Fortissimo JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | ONA '53 JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | OVC '85 JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | SCW '23 JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gebreyesus, Milkias | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportlaan 1
6861 AG
Oosterbeek