Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Backers, Onne | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blauw Geel '55 JO11-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 46 | 20 | 26 | 18 | |
2 | Bennekom JO11-3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 40 | 23 | 17 | 16 | |
3 | Fortissimo JO11-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 41 | 38 | 3 | 15 | |
4 | ONA '53 JO11-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 35 | 26 | 9 | 13 | |
5 | DTS '35 Ede JO11-4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 25 | 25 | 0 | 7 | |
6 | SCW '23 JO11-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 27 | 34 | -7 | 7 | |
7 | OVC '85 JO11-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 21 | 47 | -26 | 3 | |
8 | SKV JO11-2JM | 7 | 0 | 0 | 7 | 18 | 40 | -22 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OVC '85 JO11-2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 43 | 13 | 30 | 18 | |
2 | ESA JO11-3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 43 | 21 | 22 | 10 | |
3 | SKV JO11-2JM | 6 | 3 | 1 | 2 | 25 | 16 | 9 | 10 | |
4 | Blauw Geel '55 JO11-3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 36 | -21 | 7 | |
5 | Arnhemse Boys Schuytgraaf JO11-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 16 | 43 | -27 | 3 | |
6 | VDZ JO11-6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 12 | 25 | -13 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fortissimo JO11-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 43 | 21 | 22 | 18 | |
2 | DTS '35 Ede JO11-4 | 7 | 6 | 0 | 1 | 41 | 23 | 18 | 18 | |
3 | Blauw Geel '55 JO11-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 37 | 14 | 23 | 15 | |
4 | Bennekom JO11-3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 32 | 24 | 8 | 10 | |
5 | ONA '53 JO11-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 21 | 26 | -5 | 7 | |
6 | Blauw Geel '55 JO11-4 | 7 | 2 | 0 | 5 | 18 | 36 | -18 | 6 | |
7 | OVC '85 JO11-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 19 | 41 | -22 | 4 | |
8 | SCW '23 JO11-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 20 | 46 | -26 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spero JO11-3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 6 | 6 | 7 | |
2 | OSC JO11-3JM | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 9 | 9 | 6 | |
3 | VDZ JO11-5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 9 | -3 | 6 | |
4 | OVC '85 JO11-2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 11 | 7 | 4 | 5 | |
5 | SC Bemmel JO11-4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 4 | |
6 | SC Valburg JO11-1JM | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12 | 0 | 4 | |
7 | Arnhemse Boys Schuytgraaf JO11-4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 19 | -14 | 1 | |
8 | Eldenia JO11-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 10 | -3 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gebreyesus, Milkias | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportlaan 1
6861 AG
Oosterbeek