Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Essen, David van | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ONA '53 JO11-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 60 | 2 | 58 | 18 | |
2 | ESA JO11-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 47 | 7 | 40 | 15 | |
3 | Eldenia JO11-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 48 | 17 | 31 | 15 | |
4 | OVC '85 JO11-2JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 37 | 40 | -3 | 9 | |
5 | VDZ JO11-3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 36 | 34 | 2 | 6 | |
6 | Blauw Geel '55 JO11-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 25 | 29 | -4 | 6 | |
7 | Arnhemse Boys Schuytgraaf JO11-3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 73 | -65 | 3 | |
8 | DTS '35 Ede JO11-4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 62 | -59 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Terschuurse Boys JO11-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 38 | 15 | 23 | 21 | |
2 | VVOP JO11-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 71 | 11 | 60 | 18 | |
3 | Sparta Nijkerk JO11-3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 40 | 14 | 26 | 13 | |
4 | OVC '85 JO11-2JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 26 | 45 | -19 | 9 | |
5 | SDV Barneveld JO11-3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 29 | 40 | -11 | 9 | |
6 | Blauw Geel '55 JO11-2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 18 | 49 | -31 | 5 | |
7 | DTS '35 Ede JO11-3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 17 | 39 | -22 | 4 | |
8 | V.V. Barneveld JO11-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 12 | 38 | -26 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arnhemse Boys Schuytgraaf JO11-2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 35 | 9 | 26 | 13 | |
2 | VDZ JO11-3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 26 | 19 | 7 | 10 | |
3 | ESA JO11-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 18 | 14 | 4 | 10 | |
4 | SDOO JO11-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 8 | 8 | 9 | |
5 | Sc Westervoort JO11-2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 20 | 23 | -3 | 6 | |
6 | DVOV JO11-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 20 | 29 | -9 | 6 | |
7 | Elsweide JO11-1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 10 | -2 | 5 | |
8 | OVC '85 JO11-2JM | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 43 | -31 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Harskamp JO11-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 40 | 18 | 22 | 18 | |
2 | OVC '85 JO11-2JM | 7 | 5 | 0 | 2 | 33 | 24 | 9 | 15 | |
3 | AVW '66 JO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 20 | 7 | 13 | 12 | |
4 | Redichem JO11-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 24 | 21 | 3 | 12 | |
5 | RKSV Driel JO11-3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 16 | 30 | -14 | 7 | |
6 | VDZ JO11-5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 24 | 27 | -3 | 6 | |
7 | SML JO11-2JM | 7 | 2 | 0 | 5 | 20 | 35 | -15 | 6 | |
8 | RKHVV JO11-5 | 6 | 0 | 1 | 5 | 18 | 33 | -15 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportlaan 1
6861 AG
Oosterbeek