Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Overwater, Jeroen | Technische staf | Trainer |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elsweide JO11-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 62 | 19 | 43 | 19 | |
2 | DVOV JO11-2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 52 | 15 | 37 | 16 | |
3 | OVC '85 JO11-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 47 | 12 | 35 | 15 | |
4 | MASV JO11-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 33 | 41 | -8 | 6 | |
5 | DVV JO11-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 26 | 36 | -10 | 6 | |
6 | Eldenia JO11-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 30 | 49 | -19 | 6 | |
7 | RKHVV JO11-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 | 26 | -12 | 3 | |
8 | RKHVV JO11-4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 74 | -66 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESA JO11-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 33 | 7 | 26 | 13 | |
2 | Eldenia JO11-1JM | 5 | 4 | 0 | 1 | 27 | 10 | 17 | 12 | |
3 | VDZ JO11-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 20 | 9 | 11 | 10 | |
4 | DVOL JO11-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 24 | 21 | 3 | 7 | |
5 | RKSV Driel JO11-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 20 | -6 | 7 | |
6 | OVC '85 JO11-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 16 | -2 | 6 | |
7 | Spero JO11-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 34 | -29 | 0 | |
8 | Arnhemse Boys Schuytgraaf JO11-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 26 | -20 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Veldhuis, Jasper | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportlaan 1
6861 AG
Oosterbeek