Naam | Rol | Functie |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OVC '85 JO11-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 40 | 10 | 30 | 12 | |
2 | VVO JO11-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 31 | 8 | 23 | 12 | |
3 | Eldenia JO11-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 32 | 20 | 12 | 10 | |
4 | VDZ JO11-3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 33 | 19 | 14 | 7 | |
5 | DVOV JO11-3JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 21 | 24 | -3 | 6 | |
6 | ESA JO11-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 31 | -20 | 3 | |
7 | Arnhemia JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Arnhemse Boys Schuytgraaf JO11-4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 61 | -56 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKHVV JO11-2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 33 | 6 | 27 | 18 | |
2 | DZC '68 JO11-3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 35 | 9 | 26 | 15 | |
3 | ESA JO11-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 34 | 31 | 3 | 10 | |
4 | OVC '85 JO11-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 28 | 24 | 4 | 7 | |
5 | Redichem JO11-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 19 | -4 | 7 | |
6 | VVO JO11-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 23 | 27 | -4 | 7 | |
7 | DVOV JO11-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 29 | -15 | 3 | |
8 | SC EDS JO11-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 41 | -37 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eldenia JO11-1JM | 5 | 3 | 2 | 0 | 22 | 10 | 12 | 11 | |
2 | OVC '85 JO11-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 11 | 8 | 9 | |
3 | DVOV JO11-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 19 | 25 | -6 | 7 | |
4 | VVO JO11-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 17 | -2 | 6 | |
5 | VDZ JO11-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 25 | 23 | 2 | 6 | |
6 | v.v. Dieren JO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 20 | 21 | -1 | 6 | |
7 | Oeken JO11-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 16 | -4 | 4 | |
8 | OVC'85 JO11-3JM | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 | 23 | -9 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SKV JO11-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 44 | 14 | 30 | 19 | |
2 | Blauw Geel '55 JO11-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 40 | 13 | 27 | 18 | |
3 | Bennekom JO11-3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 29 | 25 | 4 | 14 | |
4 | ESA JO11-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 42 | 37 | 5 | 10 | |
5 | Arnhemse Boys Schuytgraaf JO11-2 | 7 | 2 | 3 | 2 | 28 | 29 | -1 | 9 | |
6 | RKSV Driel JO11-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 24 | 30 | -6 | 7 | |
7 | DTS '35 Ede JO11-6 | 7 | 1 | 0 | 6 | 22 | 54 | -32 | 3 | |
8 | OVC '85 JO11-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 16 | 43 | -27 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boesveld, Luca | Teamspeler | |
Mensink, Stijn | Teamspeler | |
Zanden, Thije van der | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportlaan 1
6861 AG
Oosterbeek