| Naam | Rol | Functie |
|---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MASV JO11-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 56 | 16 | 40 | 21 | |
| 2 | VDZ JO11-3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 46 | 14 | 32 | 18 | |
| 3 | OVC '85 JO11-2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 41 | 29 | 12 | 11 | |
| 4 | Arnhemse Boys Schuytgraaf JO11-3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 36 | 28 | 8 | 11 | |
| 5 | VDZ JO11-4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 29 | 40 | -11 | 10 | |
| 6 | VVO JO11-3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 22 | 38 | -16 | 4 | |
| 7 | RKHVV JO11-4 | 7 | 1 | 0 | 6 | 21 | 36 | -15 | 3 | |
| 8 | Eldenia JO11-3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 13 | 63 | -50 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lienden JO11-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 6 | |
| 2 | WAVV JO11-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
| 3 | OVC '85 JO11-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
| 4 | Blauw Geel '55 JO11-2JM | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 3 | |
| 5 | SVHA JO11-1JM | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 3 | |
| 6 | Bennekom JO11-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
| 7 | Uchta JO11-1JM | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 10 | -4 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Trienekens, Benjamin | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportlaan 1
6861 AG
Oosterbeek