Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kuiper, Frank | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eendracht Arnhem JO11-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 70 | 11 | 59 | 21 | |
2 | VVO JO11-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 46 | 29 | 17 | 16 | |
3 | Veluwezoom JO11-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 39 | 19 | 20 | 14 | |
4 | SC Rheden JO11-3JM | 7 | 3 | 2 | 2 | 27 | 17 | 10 | 11 | |
5 | DVOV JO11-3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 18 | -6 | 7 | |
6 | VDZ JO11-5 | 7 | 1 | 1 | 5 | 17 | 42 | -25 | 4 | |
7 | SML JO11-3JM | 7 | 1 | 1 | 5 | 16 | 61 | -45 | 4 | |
8 | OVC '85 JO11-3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 13 | 43 | -30 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bennekom JO11-6 | 5 | 3 | 2 | 0 | 28 | 10 | 18 | 11 | |
2 | DTS '35 Ede JO11-6 | 5 | 3 | 2 | 0 | 25 | 13 | 12 | 11 | |
3 | Lienden JO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 14 | 0 | 9 | |
4 | OVC '85 JO11-3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 21 | 13 | 8 | 7 | |
5 | sv DFS, JO11-3JM | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 20 | -9 | 4 | |
6 | SKV JO11-4JM | 5 | 0 | 0 | 5 | 12 | 41 | -29 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arnhemse Boys Schuytgraaf JO11-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | RKSV Driel JO11-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ONA '53 JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | OVC '85 JO11-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | SDOO JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | SKV JO11-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Spero JO11-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | SVHA JO11-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportlaan 1
6861 AG
Oosterbeek