Naam | Rol | Functie |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OVC'85 JO11-3JM | 6 | 5 | 1 | 0 | 35 | 19 | 16 | 16 | |
2 | Redichem JO11-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 43 | 9 | 34 | 13 | |
3 | Excelsior Z. JO11-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 55 | 16 | 39 | 13 | |
4 | OVC'85 JO11-5JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 29 | 30 | -1 | 9 | |
5 | CHRC JO11-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 21 | 19 | 2 | 7 | |
6 | SC Bemmel JO11-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 45 | -31 | 3 | |
7 | Fortissimo JO11-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 24 | 58 | -34 | 3 | |
8 | RKSV Driel JO11-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 17 | 42 | -25 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DTS '35 Ede JO11-6 | 7 | 6 | 1 | 0 | 56 | 12 | 44 | 19 | |
2 | Brakkenstein JO11-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 29 | 7 | 22 | 10 | |
3 | Excelsior Z. JO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 22 | 22 | 0 | 9 | |
4 | OVC'85 JO11-3JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 28 | 41 | -13 | 9 | |
5 | DTS Ede JO11-4JM | 7 | 3 | 0 | 4 | 27 | 33 | -6 | 9 | |
6 | Arnhemse Boys Schuytgraaf JO11-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 23 | -8 | 6 | |
7 | OSC JO11-2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 12 | 25 | -13 | 1 | |
8 | RKSV Driel JO11-2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 13 | 39 | -26 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eldenia JO11-1JM | 5 | 3 | 2 | 0 | 22 | 10 | 12 | 11 | |
2 | OVC '85 JO11-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 11 | 8 | 9 | |
3 | DVOV JO11-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 19 | 25 | -6 | 7 | |
4 | VVO JO11-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 17 | -2 | 6 | |
5 | VDZ JO11-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 25 | 23 | 2 | 6 | |
6 | v.v. Dieren JO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 20 | 21 | -1 | 6 | |
7 | Oeken JO11-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 16 | -4 | 4 | |
8 | OVC'85 JO11-3JM | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 | 23 | -9 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fortissimo JO11-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 37 | 13 | 24 | 15 | |
2 | Redichem JO11-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 16 | 3 | 9 | |
3 | DTS Ede JO11-3JM | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 14 | 5 | 9 | |
4 | Bennekom JO11-4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 31 | 23 | 8 | 7 | |
5 | ONA '53 JO11-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 16 | -2 | 7 | |
6 | OVC'85 JO11-3JM | 6 | 1 | 0 | 5 | 17 | 39 | -22 | 3 | |
7 | CHRC JO11-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 16 | 32 | -16 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hest, Florian van | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportlaan 1
6861 AG
Oosterbeek