Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Leeuwen, Dick van | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SDOO JO11-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 41 | 14 | 27 | 15 | |
2 | SC Bemmel JO11-3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 27 | 14 | 13 | 9 | |
3 | MASV JO11-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 26 | -7 | 9 | |
4 | RKHVV JO11-5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 23 | 33 | -10 | 6 | |
5 | OVC '85 JO11-3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 18 | 27 | -9 | 1 | |
6 | Arnhemse Boys Schuytgraaf JO11-5 | 5 | 0 | 1 | 4 | 12 | 26 | -14 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Heezen, Rossouw | Teamspeler | |
Leeuwen, Loek van | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportlaan 1
6861 AG
Oosterbeek