Naam | Rol | Functie |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Paasberg JO11-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 26 | 4 | 22 | 9 | |
2 | VDZ JO11-6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 3 | 19 | 9 | |
3 | Arnhemia JO11-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 4 | 7 | 6 | |
4 | DVOV JO11-4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 17 | -1 | 6 | |
5 | Arnhemse Boys Schuytgraaf JO11-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 24 | -15 | 3 | |
6 | OVC '85 JO11-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 0 | |
7 | VDZ JO11-4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | -9 | 0 | |
8 | ESA JO11-5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 26 | -19 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportlaan 1
6861 AG
Oosterbeek