Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Rozemeijer, GertJan | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Excelsior Z. JO11-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 78 | 9 | 69 | 18 | |
2 | SC Valburg JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 74 | 11 | 63 | 15 | |
3 | Bennekom JO11-5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 21 | -12 | 8 | |
4 | RKSV Driel JO11-3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 17 | 15 | 2 | 7 | |
5 | Redichem JO11-2JM | 5 | 2 | 1 | 2 | 19 | 29 | -10 | 7 | |
6 | Arnhemse Boys Schuytgraaf JO11-4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 21 | -8 | 6 | |
7 | Eldenia JO11-4JM | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 51 | -47 | 0 | |
8 | OVC '85 JO11-3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 66 | -57 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHRC JO11-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 69 | 26 | 43 | 18 | |
2 | Eldenia JO11-4JM | 6 | 5 | 0 | 1 | 53 | 31 | 22 | 15 | |
3 | ESA JO11-4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 33 | 15 | 18 | 12 | |
4 | OVC '85 JO11-3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 34 | 33 | 1 | 12 | |
5 | A.S.V. Zuid Arnhem JO11-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 32 | 49 | -17 | 9 | |
6 | RKSV Driel JO11-4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 37 | 46 | -9 | 4 | |
7 | Blauw Geel '55 JO11-5 | 7 | 1 | 1 | 5 | 21 | 56 | -35 | 4 | |
8 | Dodewaard JO11-1JM | 6 | 0 | 0 | 6 | 16 | 39 | -23 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESA JO11-4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 42 | 12 | 30 | 18 | |
2 | OVC '85 JO11-3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 24 | 21 | 3 | 12 | |
3 | Arnhemia JO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 44 | 31 | 13 | 9 | |
4 | Eldenia JO11-4JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 26 | 34 | -8 | 9 | |
5 | RKSV Driel JO11-4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 27 | 31 | -4 | 7 | |
6 | A.S.V. Zuid Arnhem JO11-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 19 | 27 | -8 | 6 | |
7 | SML JO11-3JM | 5 | 1 | 1 | 3 | 14 | 15 | -1 | 4 | |
8 | RKHVV JO11-7 | 4 | 0 | 0 | 4 | 12 | 37 | -25 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OVC '85 JO11-3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 43 | 20 | 23 | 16 | |
2 | Eldenia JO11-4JM | 7 | 5 | 0 | 2 | 49 | 35 | 14 | 15 | |
3 | Jonge Kracht JO11-2JM | 5 | 4 | 0 | 1 | 32 | 22 | 10 | 12 | |
4 | Dodewaard JO11-1JM | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 19 | -2 | 9 | |
5 | Elistha JO11-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 50 | 31 | 19 | 9 | |
6 | A.S.V. Zuid Arnhem JO11-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 19 | 23 | -4 | 6 | |
7 | RKSV Driel JO11-4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 29 | 40 | -11 | 4 | |
8 | SVHA MO11-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 57 | -49 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportlaan 1
6861 AG
Oosterbeek