Naam | Rol | Functie |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SDOO JO11-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 64 | 10 | 54 | 18 | |
2 | DTS '35 Ede JO11-4 | 7 | 6 | 0 | 1 | 33 | 14 | 19 | 18 | |
3 | SKV JO11-3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 28 | 32 | -4 | 12 | |
4 | SCW '23 JO11-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 28 | 28 | 0 | 9 | |
5 | Bennekom JO11-5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 28 | -16 | 7 | |
6 | DTS '35 Ede JO11-6 | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 30 | -18 | 4 | |
7 | OVC '85 JO11-4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 17 | 44 | -27 | 4 | |
8 | RKSV Driel JO11-3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 13 | 21 | -8 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OVC '85 JO11-4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 21 | 5 | 16 | 12 | |
2 | DVOV JO11-4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 33 | 11 | 22 | 10 | |
3 | SML JO11-2JM | 4 | 3 | 0 | 1 | 31 | 15 | 16 | 9 | |
4 | DVOV JO11-5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 21 | 9 | 12 | 7 | |
5 | Arnhemia JO11-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 9 | 6 | 6 | |
6 | VDZ JO11-4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 31 | -21 | 3 | |
7 | ST SC Westervoort/AVW ’66 JO11-3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 25 | -21 | 0 | |
8 | Eendracht Arnhem JO11-2JM | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 36 | -30 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gebreyesus, Milkias | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportlaan 1
6861 AG
Oosterbeek