Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bennekom JO11-5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 41 | 8 | 33 | 15 | |
2 | Ede/Victoria vv JO11-1JM | 5 | 4 | 0 | 1 | 38 | 11 | 27 | 12 | |
3 | Redichem JO11-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 24 | 14 | 10 | 9 | |
4 | SKV JO11-4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 25 | 18 | 7 | 6 | |
5 | OVC '85 JO11-4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 22 | 21 | 1 | 3 | |
6 | Blauw Geel'55 JO11-4JM | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 32 | -23 | 3 | |
7 | Fortissimo JO11-3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 58 | -55 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESA JO11-4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 51 | 10 | 41 | 18 | |
2 | Eldenia JO11-4JM | 6 | 4 | 1 | 1 | 24 | 13 | 11 | 13 | |
3 | Redichem JO11-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 29 | 19 | 10 | 12 | |
4 | Arnhemse Boys Schuytgraaf JO11-4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 28 | 18 | 10 | 12 | |
5 | SC Valburg JO11-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 30 | 30 | 0 | 12 | |
6 | VDZ JO11-5JM | 7 | 2 | 0 | 5 | 23 | 45 | -22 | 6 | |
7 | OVC '85 JO11-4 | 7 | 1 | 0 | 6 | 22 | 53 | -31 | 3 | |
8 | SKV JO11-4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 14 | 33 | -19 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OVC '85 JO11-4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 38 | 16 | 22 | 12 | |
2 | De Kieviten JO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 32 | 15 | 17 | 12 | |
3 | DZC '68 JO11-7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 | 18 | -2 | 7 | |
4 | DTS '35 Ede JO11-8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 37 | 24 | 13 | 7 | |
5 | Fortissimo JO11-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 31 | -17 | 6 | |
6 | SKV JO11-4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 21 | 15 | 6 | 4 | |
7 | SDOO JO11-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 16 | 25 | -9 | 3 | |
8 | sv DFS JO11-2JM | 5 | 0 | 1 | 4 | 8 | 38 | -30 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dodewaard JO11-1JM | 6 | 5 | 0 | 1 | 37 | 14 | 23 | 15 | |
2 | Redichem JO11-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 30 | 17 | 13 | 12 | |
3 | RKSV Driel JO11-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 28 | 18 | 10 | 12 | |
4 | SC Valburg JO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 25 | 21 | 4 | 9 | |
5 | Eldenia JO11-4JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 13 | -7 | 6 | |
6 | SVHA JO11-1JM | 6 | 2 | 0 | 4 | 25 | 34 | -9 | 6 | |
7 | OVC '85 JO11-4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 34 | -23 | 6 | |
8 | Arnhemse Boys Schuytgraaf JO11-4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 24 | -11 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Geus, Florian de | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportlaan 1
6861 AG
Oosterbeek