Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Overwater, Jeroen | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blauw Geel '55 JO12-1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 45 | 19 | 26 | 17 | |
2 | Eldenia JO12-1JM | 7 | 5 | 2 | 0 | 38 | 14 | 24 | 17 | |
3 | DTS '35 Ede JO12-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 34 | 24 | 10 | 16 | |
4 | VDZ JO12-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 30 | 26 | 4 | 10 | |
5 | Arnhemse Boys Schuytgraaf JO12-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 24 | 31 | -7 | 7 | |
6 | OVC '85 JO12-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 18 | 31 | -13 | 6 | |
7 | v.v. Dieren JO12-1JM | 7 | 0 | 4 | 3 | 26 | 40 | -14 | 4 | |
8 | ST: DVC'26/Sprinkhanen JO12-1JM | 7 | 0 | 1 | 6 | 23 | 53 | -30 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Excelsior Z. JO12-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 5 | 8 | 9 | |
2 | VDZ JO12-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 16 | -6 | 7 | |
3 | DVV, JO12-1JM | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 3 | 14 | 6 | |
4 | RKSV Driel JO12-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 8 | 4 | 6 | |
5 | Arnhemse Boys Schuytgraaf JO12-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 14 | -4 | 4 | |
6 | OVC '85 JO12-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 21 | -16 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Veldhuis, Jasper | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportlaan 1
6861 AG
Oosterbeek