| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Jong, Niels de | Technische staf | Trainer/coach |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Treffers JO12-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 59 | 7 | 52 | 18 | |
| 2 | Spero JO12-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 33 | 9 | 24 | 15 | |
| 3 | OSC JO12-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 31 | 14 | 17 | 12 | |
| 4 | RKHVV JO12-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 25 | 30 | -5 | 7 | |
| 5 | OVC '85 JO12-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 24 | -11 | 7 | |
| 6 | VDZ JO12-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 | 47 | -36 | 3 | |
| 7 | RKSV Driel JO12-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 47 | -41 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Treffers JO12-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 86 | 2 | 84 | 18 | |
| 2 | VDZ JO12-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 28 | 18 | 10 | 12 | |
| 3 | OVC '85 JO12-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 25 | 27 | -2 | 12 | |
| 4 | Arnhemse Boys Schuytgraaf JO12-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 20 | -2 | 9 | |
| 5 | Bennekom JO12-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 32 | -18 | 9 | |
| 6 | Uchta JO12-1JM | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 34 | -26 | 6 | |
| 7 | MASV JO12-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 15 | 38 | -23 | 3 | |
| 8 | SDV Barneveld JO12-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 | 34 | -23 | 3 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Grewal, Oliver | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportlaan 1
6861 AG
Oosterbeek