Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Eerens, Chris | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonge Kracht JO12-1JM | 6 | 6 | 0 | 0 | 54 | 16 | 38 | 18 | |
2 | VDZ JO12-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 37 | 16 | 21 | 15 | |
3 | Arnhemse Boys Schuytgraaf JO12-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 6 | 13 | 12 | |
4 | OVC '85 JO12-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 6 | 10 | 9 | |
5 | Spero JO12-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 24 | 25 | -1 | 7 | |
6 | Eldenia JO12-1JM | 6 | 1 | 0 | 5 | 20 | 34 | -14 | 3 | |
7 | RKHVV JO12-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 14 | 42 | -28 | 3 | |
8 | ESA JO12-1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 12 | 51 | -39 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OVC '85 JO12-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 31 | 5 | 26 | 19 | |
2 | Arnhemse Boys Schuytgraaf JO12-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 44 | 12 | 32 | 18 | |
3 | VDZ JO12-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 34 | 20 | 14 | 10 | |
4 | Spero JO12-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 39 | 15 | 24 | 9 | |
5 | DVV JO12-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 30 | 15 | 15 | 8 | |
6 | DCS JO12-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 17 | 25 | -8 | 7 | |
7 | Eldenia JO12-1JM | 6 | 1 | 1 | 4 | 14 | 41 | -27 | 4 | |
8 | OSC JO12-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 84 | -76 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VDZ JO12-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 24 | 9 | 15 | 15 | |
2 | SKV JO12-1JM | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 14 | 5 | 12 | |
3 | Arnhemse Boys JO12-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 27 | 5 | 22 | 10 | |
4 | DVOV JO12-1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 13 | 17 | -4 | 5 | |
5 | Blauw Geel '55 JO12-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 14 | 20 | -6 | 4 | |
6 | OVC '85 JO12-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 13 | -9 | 4 | |
7 | RKHVV JO12-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 22 | -17 | 4 | |
8 | SDV Barneveld JO12-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 20 | 26 | -6 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VDZ JO12-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 26 | 12 | 14 | 15 | |
2 | SKV JO12-1JM | 6 | 4 | 0 | 2 | 28 | 17 | 11 | 12 | |
3 | csv Apeldoorn JO12-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 27 | 18 | 9 | 12 | |
4 | Arnhemse Boys JO12-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 29 | 10 | 19 | 10 | |
5 | SDV Barneveld JO12-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 24 | 25 | -1 | 10 | |
6 | Blauw Geel '55 JO12-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 26 | 25 | 1 | 6 | |
7 | DVOV JO12-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 13 | 37 | -24 | 0 | |
8 | OVC '85 JO12-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 34 | -29 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Pernis, Florian van | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportlaan 1
6861 AG
Oosterbeek