Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Nijenhuis, Jan Erik | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SDOO JO12-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 65 | 9 | 56 | 18 | |
2 | Spero JO12-3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 34 | 14 | 20 | 13 | |
3 | Arnhemse Boys Schuytgraaf JO12-3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 29 | 16 | 13 | 12 | |
4 | ESA JO12-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 22 | 40 | -18 | 7 | |
5 | OVC '85 JO12-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 18 | 17 | 1 | 6 | |
6 | Eldenia JO12-2JM | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 39 | -32 | 5 | |
7 | RKSV Driel JO12-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 14 | 35 | -21 | 4 | |
8 | Elistha JO12-1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 15 | 34 | -19 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHRC JO12-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 33 | 4 | 29 | 15 | |
2 | Spero JO12-3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 30 | 11 | 19 | 15 | |
3 | Arnhemse Boys Schuytgraaf JO12-3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 28 | 12 | 16 | 13 | |
4 | Veluwezoom JO12-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 32 | 18 | 14 | 13 | |
5 | OVC '85 JO12-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 27 | 19 | 8 | 9 | |
6 | Eldenia JO12-2JM | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 31 | -22 | 3 | |
7 | Elsweide JO12-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 18 | 35 | -17 | 3 | |
8 | RKSV Driel JO12-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 9 | 56 | -47 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OVC '85 JO12-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 20 | 8 | 12 | 12 | |
2 | SML JO12-4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 9 | 5 | 10 | |
3 | Angeren JO12-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 14 | -3 | 7 | |
4 | RKHVV JO12-4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 8 | 2 | 6 | |
5 | Elsweide JO12-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 5 | 7 | 4 | |
6 | VDZ JO12-5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 11 | -6 | 4 | |
7 | Jonge Kracht JO12-2JM | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 12 | -6 | 2 | |
8 | VDZ JO12-4 | 5 | 0 | 2 | 3 | 12 | 23 | -11 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Veluwezoom JO12-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 30 | 5 | 25 | 15 | |
2 | Elsweide JO12-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 27 | 22 | 5 | 12 | |
3 | Eldenia JO12-2JM | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 18 | -1 | 12 | |
4 | VDZ JO12-5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 18 | -6 | 7 | |
5 | OVC '85 JO12-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 19 | 9 | 10 | 6 | |
6 | SML JO12-4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 13 | 0 | 6 | |
7 | VDZ JO12-4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 16 | 27 | -11 | 4 | |
8 | Blauw Geel'55 JO12-4JM | 5 | 0 | 0 | 5 | 11 | 33 | -22 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Clappers, Dax | Teamspeler | |
Clements, Tim | Teamspeler | |
Pernis, Thijmen van | Teamspeler | |
Spaargaren, Kay | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportlaan 1
6861 AG
Oosterbeek