Naam | Rol | Functie |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OVC '85 JO12-2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 64 | 11 | 53 | 18 | |
2 | DTS '35 Ede JO12-4 | 6 | 5 | 1 | 0 | 41 | 20 | 21 | 16 | |
3 | Blauw Geel '55 JO12-3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 61 | 31 | 30 | 13 | |
4 | RKSV Driel JO12-4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 29 | 48 | -19 | 12 | |
5 | SKV JO12-3JM | 7 | 3 | 0 | 4 | 35 | 28 | 7 | 9 | |
6 | Bennekom JO12-4 | 7 | 3 | 0 | 4 | 29 | 32 | -3 | 9 | |
7 | SDOO JO12-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 25 | 71 | -46 | 3 | |
8 | RKSV Driel MO12-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 12 | 55 | -43 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bennekom JO12-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 3 | |
2 | DTS '35 Ede JO12-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 3 | |
3 | OVC '85 JO12-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | |
4 | SKV JO12-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | |
5 | SCW '23 JO12-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 0 | |
6 | Wodanseck JO12-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | -6 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportlaan 1
6861 AG
Oosterbeek