Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blokker, Rene | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCW '23 JO12-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 2 | 15 | 6 | |
2 | Veluwezoom JO12-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 27 | 8 | 19 | 6 | |
3 | VDZ JO12-4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 13 | 2 | 6 | |
4 | Barneveld JO12-1JM | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
5 | SML JO12-2JM | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 13 | -5 | 3 | |
6 | Albatross JO12-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | DVOV JO12-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | -12 | 0 | |
8 | OVC '85 JO12-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 24 | -21 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportlaan 1
6861 AG
Oosterbeek